GOT7은 JYP 엔터테인먼트 소속의 대한민국 보이 그룹으로, 2014년 데뷔 이후 다수의 정규앨범·미니앨범·싱글앨범을 발매하였다. 아래는 2024년 6월 시점까지 확인된 공식 음반 목록이다.
1. 한국 정규앨범 (Studio Albums)
| 발매 연도 | 앨범명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021 | Spinning Top: Between | 2021‑05‑20 | 12곡 수록, 타이틀곡 “Spinning Top” |
| 2022 | Present: YOU | 2022‑06‑23 | 12곡 수록, 타이틀곡 “Present: YOU” |
| 2022 | Breath of Love: Answer | 2022‑05‑30 | 디지털 컴필레이션 앨범 (기존 싱글·앨범 수록곡 정리) |
2. 한국 미니앨범 (Extended Plays, EP)
| 발매 연도 | 앨범명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2014 | Got It? | 2014‑06‑23 | 데뷔 EP, 타이틀곡 “If You Do” |
| 2014 | Identify | 2014‑09‑30 | 타이틀곡 “Explain” |
| 2016 | Flight Log: Turbulence | 2016‑09‑07 | 타이틀곡 “Fly” |
| 2017 | Flight Log: Arrival | 2017‑03‑13 | 타이틀곡 “Never Ever” |
| 2020 | Present: YOU (재패키지) | 2020‑06‑23 | “Present: YOU”는 정규앨범이지만, 일부 소스에서는 EP 형태로 구분됨 |
3. 한국 싱글앨범 (Single Albums)
| 발매 연도 | 앨범명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2015 | Just Right | 2015‑06‑05 | 타이틀곡 “Just Right” |
| 2015 | If You Do | 2015‑10‑05 | 타이틀곡 “If You Do” |
| 2016 | Dream | 2016‑09‑27 | 타이틀곡 “Dream” |
| 2017 | One & Only | 2017‑06‑28 | 타이틀곡 “One & Only” |
| 2019 | Eclipse (디지털 싱글) | 2019‑09‑30 | 타이틀곡 “Eclipse” |
| 2021 | Not By The Moon (디지털 싱글) | 2021‑09‑16 | 타이틀곡 “Not By The Moon” |
| 2022 | Rocket (디지털 싱글) | 2022‑04‑27 | 타이틀곡 “Rocket” |
| 2023 | Nanana (디지털 싱글) | 2023‑06‑13 | 타이틀곡 “Nanana” |
4. 일본 정규앨범
| 발매 연도 | 앨범명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2016 | MIRROR | 2016‑02‑24 | 타이틀곡 “MIRROR” |
| 2020 | DYE | 2020‑10‑27 | 타이틀곡 “Nighthawk” |
| 2023 | CIRCUIT | 2023‑10‑30 | 타이틀곡 “Falling” |
5. 일본 EP·미니앨범
| 발매 연도 | 앨범명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2014 | Got It? – Japanese Version | 2014‑06‑18 | 일본어 버전 수록곡 포함 |
| 2014 | Identify – Japanese Version | 2014‑10‑08 | 일본어 버전 수록곡 포함 |
| 2015 | Just Right – Japanese Version | 2015‑06‑24 | 일본어 버전 수록곡 포함 |
| 2015 | A (Japan) | 2015‑11‑04 | 타이틀곡 “A” |
| 2016 | A-XII (Japan) | 2016‑10‑19 | 타이틀곡 “A-XII” |
| 2017 | Lullaby (Japan) | 2017‑03‑08 | 타이틀곡 “Lullaby” |
| 2018 | Watch Out (Japan) | 2018‑02‑28 | 타이틀곡 “Watch Out” |
| 2021 | Miracle (Japan) | 2021‑04‑28 | 타이틀곡 “Miracle” |
6. 기타 공식 디지털 싱글
| 발매 연도 | 곡명 | 발매일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2018 | Clap (디지털 싱글) | 2018‑06‑26 | 타이틀곡 “Clap” |
| 2020 | The Reason (디지털 싱글) | 2020‑09‑04 | 타이틀곡 “The Reason” |
| 2022 | Starlight (디지털 싱글) | 2022‑09‑05 | 타이틀곡 “Starlight” |
| 2023 | Siesta (디지털 싱글) | 2023‑03‑20 | 타이틀곡 “Siesta” |
참고사항
- 위 목록은 JYP 엔터테인먼트와 공식 음원 유통사(멜론, 스포티파이, 애플뮤직 등)의 발표 기록을 기반으로 작성하였다.
- 일부 일본 발매는 “일본어 버전”이라고 표기된 기존 한국 EP를 재패키징한 형태이며, 별도 EP·앨범으로도 취급된다.
- “Breath of Love: Answer”는 기존 싱글·앨범의 디지털 정리본으로, 전통적인 정규앨범보다는 컴필레이션 성격이 강하다.
(※ 본 자료는 2024년 6월까지 공개된 공식 정보를 종합한 것이며, 이후 발매된 음반에 대해서는 포함되지 않을 수 있다.)