4세대 포켓몬은 닌텐도와 게임 프리크가 개발한 포켓몬스터 시리즈의 네 번째 세대에 해당하는 포켓몬 종들을 말한다. 2006년 발매된 《포켓몬스터 DP 디아루가·펄기아》(다이아몬드·펄)에서 처음 등장하였으며, 이후 《포켓몬스터 PT 기라티나》(플래티넘)와 《포켓몬스터 하트골드·소울실버》에서도 출현한다. 4세대 포켓몬은 전국도감 번호 387번부터 493번까지 총 107종으로 구성되어 있으며, 배틀 타입 분류상 6세대 이후 추가된 페어리 타입을 제외한 17개 타입이 모두 포함된다.
다음은 4세대에서 처음 등장한 포켓몬의 목록이다.
스타터 포켓몬 및 진화형
| 번호 | 이름 | 타입 |
|---|---|---|
| 387 | 모부기 | 풀 |
| 388 | 수풀부기 | 풀 |
| 389 | 토대부기 | 풀·땅 |
| 390 | 불꽃숭이 | 불꽃 |
| 391 | 파이숭이 | 불꽃·격투 |
| 392 | 초염몽 | 불꽃·격투 |
| 393 | 팽도리 | 물 |
| 394 | 팽태자 | 물 |
| 395 | 엠페르트 | 물·강철 |
일반 포켓몬
| 번호 | 이름 | 타입 |
|---|---|---|
| 396 | 찌르꼬 | 노말·비행 |
| 397 | 찌르버드 | 노말·비행 |
| 398 | 찌르호크 | 노말·비행 |
| 399 | 비버니 | 노말 |
| 400 | 비버통 | 노말·물 |
| 401 | 귀뚤뚜기 | 벌레 |
| 402 | 귀뚤톡크 | 벌레 |
| 403 | 꼬링크 | 전기 |
| 404 | 럭시오 | 전기 |
| 405 | 렌트라 | 전기 |
| 406 | 꼬몽울 | 풀·독 |
| 407 | 로즈레이드 | 풀·독 |
| 408 | 두개도스 | 바위 |
| 409 | 램펄드 | 바위 |
| 410 | 방패톱스 | 바위·강철 |
| 411 | 바리톱스 | 바위·강철 |
| 412 | 도롱충이 | 벌레 |
| 413 | 도롱마담 | 벌레·(풀/땅/강철) |
| 414 | 나메일 | 벌레·비행 |
| 415 | 세꿀버리 | 벌레·비행 |
| 416 | 비퀸 | 벌레·비행 |
| 417 | 파치리스 | 전기 |
| 418 | 브이젤 | 물 |
| 419 | 플로젤 | 물 |
| 420 | 체리버 | 풀 |
| 421 | 체리꼬 | 풀 |
| 422 | 깝질무 | 물 |
| 423 | 트리토돈 | 물·땅 |
| 424 | 겟핸보숭 | 노말 |
| 425 | 흔들풍손 | 고스트·비행 |
| 426 | 둥실라이드 | 고스트·비행 |
| 427 | 이어롤 | 노말 |
| 428 | 이어롭 | 노말 |
| 429 | 무우마직 | 고스트 |
| 430 | 돈크로우 | 악·비행 |
| 431 | 나옹마 | 노말 |
| 432 | 몬냥이 | 노말 |
| 433 | 랑딸랑 | 에스퍼 |
| 434 | 스컹뿡 | 독·악 |
| 435 | 스컹탱크 | 독·악 |
| 436 | 동미러 | 강철·에스퍼 |
| 437 | 동탁군 | 강철·에스퍼 |
| 438 | 꼬지지 | 바위 |
| 439 | 흉내내 | 에스퍼 |
| 440 | 핑복 | 노말 |
| 441 | 페라페 | 노말·비행 |
| 442 | 화강돌 | 고스트·악 |
| 443 | 딥상어동 | 드래곤·땅 |
| 444 | 한바이트 | 드래곤·땅 |
| 445 | 한카리아스 | 드래곤·땅 |
| 446 | 먹고자 | 노말 |
| 447 | 리오르 | 격투 |
| 448 | 루카리오 | 격투·강철 |
| 449 | 히포포타스 | 땅 |
| 450 | 하마돈 | 땅 |
| 451 | 스콜피 | 독·벌레 |
| 452 | 드래피온 | 독·악 |
| 453 | 삐딱구리 | 독·격투 |
| 454 | 독개굴 | 독·격투 |
| 455 | 무스틈니 | 풀 |
| 456 | 형광어 | 물 |
| 457 | 네오라이트 | 물 |
| 458 | 타만타 | 물·비행 |
| 459 | 눈쓰개 | 풀·얼음 |
| 460 | 눈설왕 | 풀·얼음 |
기존 세대 포켓몬의 진화형/진화 전 형태 (4세대 추가)
| 번호 | 이름 | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 461 | 포푸니라 | 악·얼음 | 포푸니의 진화형 |
| 462 | 자포코일 | 전기·강철 | 레어코일의 진화형 |
| 463 | 내룸벨트 | 노말 | 내루미의 진화형 |
| 464 | 거대코뿌리 | 땅·바위 | 코뿌리의 진화형 |
| 465 | 덩쿠림보 | 풀 | 덩쿠리의 진화형 |
| 466 | 에레키블 | 전기 | 에레브의 진화형 |
| 467 | 마그마번 | 불꽃 | 마그마의 진화형 |
| 468 | 토게키스 | 노말·비행 | 토게틱의 진화형 |
| 469 | 메가자리 | 벌레·비행 | 왕자리의 진화형 |
| 470 | 리피아 | 풀 | 이브이의 진화형 |
| 471 | 글레이시아 | 얼음 | 이브이의 진화형 |
| 472 | 글라이온 | 땅·비행 | 글라이거의 진화형 |
| 473 | 맘모꾸리 | 얼음·땅 | 메꾸리의 진화형 |
| 474 | 폴리곤Z | 노말 | 폴리곤2의 진화형 |
| 475 | 엘레이드 | 에스퍼·격투 | 킬리아의 수컷 전용 진화형 |
| 476 | 대코파스 | 바위·강철 | 코코파스의 진화형 |
| 477 | 야느와르몽 | 고스트 | 미라몽의 진화형 |
| 478 | 눈여아 | 얼음·고스트 | 눈꼬마의 암컷 전용 진화형 |
| 479 | 로토무 | 전기·고스트 | 폼 체인지 가능 |
전설의 포켓몬
| 번호 | 이름 | 타입 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 480 | 유크시 | 에스퍼 | 전설 |
| 481 | 엠라이트 | 에스퍼 | 전설 |
| 482 | 아그놈 | 에스퍼 | 전설 |
| 483 | 디아루가 | 강철·드래곤 | 전설 |
| 484 | 펄기아 | 물·드래곤 | 전설 |
| 485 | 히드런 | 불꽃·강철 | 전설 |
| 486 | 레지기가스 | 노말 | 전설 |
| 487 | 기라티나 | 고스트·드래곤 | 전설 |
| 488 | 크레세리아 | 에스퍼 | 전설 |
환상의 포켓몬
| 번호 | 이름 | 타입 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 489 | 피오네 | 물 | 환상 |
| 490 | 마나피 | 물 | 환상 |
| 491 | 다크라이 | 악 | 환상 |
| 492 | 쉐이미 | 풀 | 환상 |
| 493 | 아르세우스 | 노말 | 환상 |
4세대의 주요 특징으로는 기존 1~3세대 포켓몬의 새로운 진화형 및 진화 전 형태가 대거 추가된 점이 꼽힌다. 위 목록 중 461번(포푸니라)부터 479번(로토무)까지의 19종은 기존 포켓몬의 진화형 또는 진화 전 형태로 추가된 경우에 해당한다. 또한 4세대부터 포켓몬스터 시리즈의 한국어 정식 발매가 재개되어, 해당 세대의 포켓몬 이름들은 한국어 명칭이 공식적으로 부여된 첫 사례에 속한다.