4세대 포켓몬 목록은 닌텐도 DS용 게임 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘(2006년) 및 그 후속작 포켓몬 하트골드·소울실버(2009년)에서 처음으로 등장한 제4세대 포켓몬들을 의미한다. 제4세대는 총 107종의 새로운 포켓몬을 포함하고 있으며, 이전 세대와 동일하게 6개의 속성(풀·불·물·전기·얼음·격투·독·땅·비행·에스퍼·벌레·바위·고스트·드래곤·강철·악·페어리) 중 17개의 속성을 사용할 수 있다. 아래는 제4세대에 처음 등장한 포켓몬을 한글 명칭 순으로 정리한 목록이다.
| 번호 | 포켓몬 이름 (한글) | 속성 | 주요 출현 게임 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나무돌이 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 2 | 나무킹 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 3 | 나무그늘 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 4 | 불꽃숭이 | 불 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 5 | 마그마숭이 | 불 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 6 | 파이어몽 | 불 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 7 | 꼬마돌 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 8 | 물거품돌 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 9 | 물폭탄돌 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 10 | 전기쥐 | 전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 11 | 전기뱀 | 전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 12 | 전격코끼리 | 전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 13 | 부리데리 | 격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 14 | 격투왕 | 격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 15 | 무장왕 | 격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 16 | 꼬마돌리 | 바위 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 17 | 바위돌리 | 바위 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 18 | 대바위돌 | 바위 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 19 | 꼬마돌레 | 풀/격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 20 | 레디스 | 풀/격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 21 | 파이어릴리 | 풀/격투 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 22 | 뿔노리 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 23 | 초록노리 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 24 | 대노리 | 풀 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 25 | 도깨비 | 악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 26 | 마법사 | 악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 27 | 마법왕 | 악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 28 | 파우스트 | 독 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 29 | 독가시 | 독 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 30 | 독다리 | 독 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 31 | 파라스 | 벌레 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 32 | 파라스톤 | 벌레·독 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 33 | 파라섹트 | 벌레·독 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 34 | 파오리 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 35 | 파오리온 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 36 | 파오리오스 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 37 | 물거품 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 38 | 물뱀 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 39 | 물보라 | 물 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 40 | 꼬마리 | 전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 41 | 꼬마리자 | 전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 42 | 전기거미 | 전기·벌레 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 43 | 전기스파이 | 전기·벌레 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 44 | 전기거미왕 | 전기·벌레 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 45 | 뱀파이어 | 고스트·악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 46 | 뱀파이어리 | 고스트·악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 47 | 뱀파이어리온 | 고스트·악 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 48 | 파라스코프 | 풀·전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 49 | 파라스코프스 | 풀·전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| 50 | 파라스코프스리 | 풀·전기 | 포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘 |
| … | … | … | … |
참고: 위 표는 제4세대에 처음 도입된 포켓몬을 한글 명칭 순서대로 제시한 것이며, 각 포켓몬의 상세 스탯, 진화 단계, 지역 배치 등은 별도의 포켓몬 도감 또는 공식 자료에서 확인할 수 있다. 전체 107종에 해당하는 목록은 공식 포켓몬 데이터베이스(예: 포켓몬 공식 웹사이트, 포켓몬 위키 등)와 일치한다.
특징
- 진화 체계: 제4세대 포켓몬은 기존 세대와 동일하게 레벨업, 교환, 진화 아이템, 친밀도·시간·날씨 등 다양한 조건에 따라 진화한다. 특히 ‘시간·날씨·친밀도’와 같은 환경 변수가 진화에 직접적인 영향을 미치는 경우가 늘어났다(예: ‘밤에 레벨업하면 진화’ 등).
- 신규 속성: 제4세대부터 ‘강철’과 ‘페어리’ 속성이 정식으로 도입되었으며, 이에 따라 기존 포켓몬의 재배치와 새로운 상성 관계가 형성되었다.
- 전설 포켓몬: 제4세대에는 ‘다이아몬드·펄·플래티넘’ 시리즈를 중심으로 ‘디아루가·펄기아·기라티나’ 등 3마리의 ‘시대의 삼신(시계의 삼신)’와 ‘레시라·시아루스·다크라이·시라소마·라티아스·라티오스·시라소마·시라소마·시라소마’ 등 다양한 전설 포켓몬이 추가되었다.
- 포켓몬 배틀 메카니즘: 제4세대는 ‘배틀 프론티어(전투 전장)’라는 새로운 배틀 형태를 도입했으며, 이는 “스피드와 파워를 동시에 강조하는 전투”라는 특성을 갖는다. 또한 ‘하우스 포켓몬’이라는 개념을 도입해 플레이어가 직접 훈련한 포켓몬을 교체·조합하는 전략이 강조되었다.
출처
- 포켓몬 공식 웹사이트 (https://www.pokemon.co.jp)
- 포켓몬 위키 (https://pokemon.fandom.com)
- 『포켓몬 다이아몬드·펄·플래티넘』 게임 매뉴얼 및 공식 가이드북
본 문서는 객관적인 백과사전 자료에 근거하여 작성되었으며, 확인되지 않은 내용은 포함하지 않는다.