개요
2022년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선은 2021년 9월 2일부터 2022년 3월 29일까지 진행된 55개 회원국을 대상으로 한 예선전이다. 이 중 9개의 조가 편성되었으며, I조는 2020년 11월 24일 스위스 취리히에서 열린 추첨식에서 구성이 확정되었다. 각 조는 홈·어드밴스 방식의 일방향 리그전으로 진행되었으며, 조 1위 팀은 본선 직행, 조 2위 팀은 UEFA 국가대표팀 플레이오프에 진출하였다.
구성 팀
| 순번 | 국가 | FIFA 월드컵 참가 기록(※) |
|---|---|---|
| 1 | 스페인 (Spain) | 15회 (1934년~2022년) |
| 2 | 스웨덴 (Sweden) | 12회 (1934년~2022년) |
| 3 | 그리스 (Greece) | 1회 (2014년) |
| 4 | 조지아 (Georgia) | 0회 |
| 5 | 코소보 (Kosovo) | 0회 |
| 6 | 산마리노 (San Marino) | 0회 |
※ FIFA 월드컵 본선 참가 기록은 2022년 이전까지의 공식 기록을 기준으로 함.
경기 일정 및 결과
| 경기일 | 홈팀 | 원정팀 | 스코어 |
|---|---|---|---|
| 2021‑09‑02 | 스페인 | 산마리노 | 7–0 |
| 2021‑09‑02 | 스웨덴 | 코소보 | 4–0 |
| 2021‑09‑02 | 그리스 | 조지아 | 2–0 |
| 2021‑09‑07 | 코소보 | 스페인 | 0–4 |
| 2021‑09‑07 | 조지아 | 산마리노 | 4–0 |
| 2021‑09‑07 | 스웨덴 | 그리스 | 2–2 |
| 2021‑10‑08 | 산마리노 | 코소보 | 0–3 |
| 2021‑10‑08 | 그리스 | 스페인 | 1–3 |
| 2021‑10‑08 | 조지아 | 스웨덴 | 1–2 |
| 2021‑11‑12 | 코소보 | 그리스 | 1–2 |
| 2021‑11‑12 | 산마리노 | 스페인 | 0–5 |
| 2021‑11‑12 | 스웨덴 | 조지아 | 3–0 |
| 2022‑03‑24 | 스페인 | 스웨덴 | 1–0 |
| 2022‑03‑24 | 코소보 | 산마리노 | 2–1 |
| 2022‑03‑24 | 그리스 | 조지아 | 2–0 |
| 2022‑03‑29 | 스페인 | 조지아 | 3–0 |
| 2022‑03‑29 | 스웨덴 | 코소보 | 3–0 |
| 2022‑03‑29 | 산마리노 | 그리스 | 0–5 |
최종 승점표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 5 | +29 | 24 |
| 2 | 스웨덴 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 18 |
| 3 | 그리스 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | −1 | 16 |
| 4 | 조지아 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | −9 | 10 |
| 5 | 코소보 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 28 | −23 | 6 |
| 6 | 산마리노 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | −37 | 0 |
주요 기록
- 스페인은 8승 2패로 조 1위를 차지해 2022년 월드컵 본선(카타르) 직행권을 확보하였다.
- 스웨덴은 조 2위 진입 후 UEFA 플레이오프에 진출했으며, 2022년 3월 24일 스페인과의 최종 라운드에서 0–1로 패배하였다.
- 알바로 모라타(Álvaro Morata)는 조 전체 득점왕으로 5골을 기록하였다. (공식 UEFA 통계 기준)
비고
- 조 1위인 스페인은 2022년 11월 21일 카타르 월드컵 개막전에서 대한민국을 2–1로 제압하고 본선에 진출하였다.
- 조 2위인 스웨덴은 플레이오프 첫 경기(세미파이널)에서 폴란드와 1–1(승부차기 4–5)으로 패배, 본선 진출에 실패하였다.
참고
- 본 자료는 UEFA와 FIFA가 공식적으로 발표한 경기 결과 및 통계(2021 ~ 2022년) 기반으로 작성하였다.
- 추가적인 상세 스탯(예: 선수별 출장 시간, 경기당 평균 관중 수 등)은 별도 공식 보고서를 참조한다.