개요
2018년 러시아에서 개최된 FIFA 월드컵(제 21회 월드컵)에서는 조별 예선이 8개 조(A조~H조)로 구성되었다. 그 중 H조는 아시아·아프리카·남미·유럽 각 대륙을 대표하는 4개 팀이 경쟁한 조이다.
조 구성 팀
| 국가 | 대륙 |
|---|---|
| 콜롬비아 | 남미 |
| 일본 | 아시아 |
| 폴란드 | 유럽 |
| 세네갈 | 아프리카 |
경기 일정 및 결과
| 일자 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|
| 2018‑06‑16 | 폴란드 vs 세네갈 | 폴란드 2 – 1 세네갈 |
| 2018‑06‑16 | 콜롬비아 vs 일본 | 콜롬비아 1 – 2 일본 |
| 2018‑06‑21 | 일본 vs 세네갈 | 일본 2 – 2 세네갈 |
| 2018‑06‑21 | 폴란드 vs 콜롬비아 | 폴란드 0 – 3 콜롬비아 |
| 2018‑06‑25 | 일본 vs 폴란드 | 일본 0 – 1 폴란드 |
| 2018‑06‑25 | 세네갈 vs 콜롬비아 | 세네갈 0 – 1 콜롬비아 |
최종 순위
| 순위 | 팀 | 승·무·패 | 득점 | 실점 | 득점차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드 | 2‑0‑1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 2 | 일본 | 1‑1‑1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 콜롬비아 | 1‑0‑2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 4 | 세네갈 | 0‑1‑2 | 3 | 5 | –2 | 1 |
진출 결과
- 폴란드는 조 1위로 16강에 진출하였다.
- 일본은 조 2위로 16강에 진출하였다.
- 콜롬비아와 세네갈은 조에서 탈락하였다.
참고 사항
- 조별 예선은 각 조 1위와 2위 팀이 차례대로 16강 토너먼트에 진출한다.
- 위 내용은 FIFA가 공식적으로 발표한 경기 결과와 순위에 기반한다.