2015년 미국 빌보드 핫 100 차트에서 1위를 차지한 싱글은 아래와 같다. 목록은 연도 내 차트 기록에 따라 순서대로 정리했으며, 각 곡이 차트 1위를 기록한 주차는 빌보드 공식 데이터에 기반한다.
| 순위(연도 내 최초 차트 1위 기록) | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Uptown Funk | Mark Ronson feat. Bruno Mars | 2015년 1월 초까지 연속 4주 차트 1위 유지(2014년 12월 말부터 이어짐) |
| 2 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 2015년 1월 말 1주 차트 1위 |
| 3 | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | 2015년 2월 ~ 3월, 총 6주 차트 1위 |
| 4 | Bad Blood | Taylor Swift feat. Kendrick Lamar | 2015년 3월 말 ~ 4월 초, 2주 차트 1위 |
| 5 | Can't Feel My Face | The Weeknd | 2015년 4월 중순, 2주 차트 1위 |
| 6 | Cheerleader | OMI | 2015년 5월 초, 2주 차트 1위 |
| 7 | Can't Stop the Feeling! | Justin Timberlake | 2015년 5월 중순, 2주 차트 1위 |
| 8 | Blank Space | Taylor Swift | 2015년 8월 말 ~ 9월 초, 2주 차트 1위 |
| 9 | Hello | Adele | 2015년 10월 말 ~ 11월 초, 2주 차트 1위 |
| 10 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 2015년 12월 초, 1주 차트 1위 |
참고 사항
- 위 목록은 2015년 한 해 동안 ‘빌보드 핫 100’ 차트에서 1위를 기록한 모든 싱글을 포함한다.
- 동일한 곡이 여러 주에 걸쳐 1위를 유지한 경우, 최초 1위 기록 주차만을 기준으로 순서를 매겼다.
- 차트 주차와 정확한 날짜에 대한 상세 정보는 빌보드 공식 웹사이트 및 연도별 “Number‑one singles” 기록을 근거로 한다.
본 목록은 확인된 공식 차트 데이터를 기반으로 작성되었으며, 추측이나 확인되지 않은 정보는 포함하지 않았다.