2010년 FIFA 월드컵 결선 토너먼트는 2010년 남아프리카 공화국에서 개최된 FIFA 월드컵 본선 경기 중, 조별 라운드(그룹 스테이지) 이후에 진행된 노크아웃(시즌형) 경기를 의미한다. 조별 라운드에서 상위 두 팀씩(총 16팀)이 진출하며, 경기 방식은 단판 승부제로 진행된다.
경기 일정 및 장소
| 라운드 | 경기일 | 경기장 | 주요 경기 |
|---|---|---|---|
| 라운드 오브 16 | 6월 26~29일 | 네델슨 만델라 베이 스타디움(Port Elizabeth), 로열 바포켕 스타디움(Rustenburg), 사커 시티(요하네스버그), 엘리스 파크 스타디움(요하네스버그), 프리 스테이트 스타디움(블룸폰테인) | 우루과이 2–0 대한민국, 미국 1–2 가나, 네덜란드 2–1 슬로바키아, 브라질 3–0 칠레, 아르헨티나 3–1 멕시코, 독일 4–1 잉글랜드, 파라과이 0–0 일본(파. 5–3), 스페인 1–0 포르투갈 |
| 준준결승(Quarter‑finals) | 7월 2~3일 | 사커 시티, 그린 포인트 스타디움(Cape Town), 네델슨 만델라 베이 스타디움 | 우루과이 1–1 가나(파. 4–2), 네덜란드 2–1 브라질, 독일 4–0 아르헨티나, 스페인 1–0 파라과이 |
| 준결승(Semi‑finals) | 7월 6~7일 | 사커 시티, 그린 포인트 스타디움 | 우루과이 2–3 네덜란드(연장), 스페인 1–0 독일(연장) |
| 3위전 | 7월 10일 | 네델슨 만델라 베이 스타디움 | 독일 3–2 우루과이 |
| 결승(Final) | 7월 11일 | 사커 시티 | 스페인 1–0 네덜란드(연장) |
주요 결과
- 우승: 스페인 (첫 월드컵 우승)
- 준우승: 네덜란드 (역대 3번째 결승 진출)
- 3위: 독일
- 4위: 우루과이
특징
- 결선 토너먼트는 연장전(전반 45분·후반 45분)과 승부차기(동점 시)로 승패를 가린다.
- 2010년 대회는 연장전 중 한 골만으로 승패가 갈리는 경우가 많아 “연장골”이 중요한 역할을 했다(예: 스페인 vs 네덜란드, 스페인 vs 독일).
- 경기장은 5개(사커 시티, 그린 포인트 스타디움, 네델슨 만델라 베이 스타디움, 로열 바포켕 스타디움, 프리 스테이트 스타디움)로 제한되어 진행되었다.
참고
- 본 정보는 FIFA 및 각 경기장의 공식 기록을 기반으로 하고 있다.
- 추가적인 세부 통계(예: 각 경기의 득점자, 관중 수 등)는 별도 FIFA 공식 통계자료에서 확인할 수 있다.