2009년 세계 수영 선수권 대회는 국제 수영 연맹(FINA)이 주관한 제13회 세계 수영·수중 스포츠 종합 대회인 2009년 세계 수중 경기대회(2009 World Aquatics Championships)의 수영 종목 경기를 가리킨다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주최·주관 | 국제 수영 연맹(FINA) |
| 개최 도시 | 이탈리아 로마 (Rome, Italy) |
| 대회 기간 | 전체 대회: 2009 년 7 월 17 일 ~ 8 월 2 일 수영 경기: 2009 년 7 월 26 일 ~ 8 월 2 일 |
| 참가 국가 | 182개국 이상(수중 종목 전체) |
| 참가 선수 | 약 2,500명(수중 종목 전체) |
| 수영 종목 | 남·여 각각 20종목, 총 40종목 |
| 주요 기록 | 대회 기간 동안 43개의 세계 신기록이 경신되었으며, 이는 2008~2009년 사이 “슈퍼수트(Super‑Suit)” 착용기에 해당한다. |
| 주요 메달 획득국 | 1위: 미국(골드 12, 실버 9, 브론즈 6) 2위: 호주(골드 7, 실버 6, 브론즈 5) 3위: 중국(골드 5, 실버 2, 브론즈 4) |
| 주요 선수 | 마이클 펠프스(미국) – 6골 3은, 린다 서진(중국) – 5골 1은, 알렉산드라 제아이코바(러시아) – 4골 등 |
| 특징 | 2008년 베이징 올림픽 이후 처음 개최된 세계대회로, “폴리우레탄·나노섬유” 슈퍼수트가 널리 사용되어 기록 경신이 급증하였다. 이후 FINA는 2010년부터 이런 수트의 사용을 금지하였다. |
의미와 영향
- 본 대회는 2008년 베이징 올림픽 이후 최초의 세계 수준 수중 경기로, 많은 신인 선수들의 국제 무대 진입을 알리는 계기가 되었다.
- 슈퍼수트의 광범위한 사용과 그에 따른 기록 붐은 수영 규정 및 장비 정책에 대한 논의를 촉발시켰으며, 2010년부터는 규제 장비 기준이 강화되었다.
- 미국은 전통적인 강국으로서 금메달 수와 전체 메달 순위에서 1위를 차지했으며, 호주와 중국 역시 지속적인 경쟁력을 보였다.
본 대회는 공식적으로 “2009 World Aquatics Championships”라는 명칭으로 등록되어 있으며, “2009년 세계 수영 선수권 대회”라는 표현은 한국어 매체에서 수영 종목에 국한하여 사용되는 비공식 명칭이다.