2006년 FIFA 월드컵 F조는 2006년 독일 월드컵에서 8개 조 중 하나로 구성된 그룹이며, 다음 네 개 국가가 참여하였다.
| 국가 | 비고 |
|---|---|
| 브라질 | 1994·2002년 연속 우승국 |
| 크로아티아 | 1998년 3위 이력 |
| 호주 | 2006년 처음 본격적인 본선 진출 |
| 일본 | 1998·2002년 연속 본선 진출 경험 |
경기 일정 및 결과
| 일자 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|
| 2006‑06‑12 | 브라질 vs 크로아티아 | 브라질 2 – 0 크로아티아 |
| 2006‑06‑13 | 일본 vs 호주 | 일본 1 – 2 호주 |
| 2006‑06‑18 | 브라질 vs 일본 | 브라질 1 – 0 일본 |
| 2006‑06‑19 | 크로아티아 vs 호주 | 크로아티아 2 – 2 호주 |
| 2006‑06‑23 | 브라질 vs 호주 | 브라질 2 – 0 호주 |
| 2006‑06‑24 | 크로아티아 vs 일본 | 크로아티아 2 – 0 일본 |
최종 순위
| 순위 | 국가 | 승점 |
|---|---|---|
| 1위 | 브라질 | 9점 |
| 2위 | 크로아티아 | 4점 |
| 3위 | 호주 | 4점 |
| 4위 | 일본 | 1점 |
브라질은 3경기 전승으로 조 1위를 차지했으며, 크로아티아와 호주는 각각 1승 1무 1패로 4점씩 기록하였다. 승점이 동일한 두 팀은 FIFA가 정한 순위 규정(승점 → 득점 차 → 득점 수 → 직접 대승부 등)에 따라 크로아티아가 2위, 호주가 3위로 배정되었다. 일본은 1승 2패로 4위에 머물렀다.
위 내용은 2006년 FIFA 월드컵 공식 기록에 기반한다.