2003년 미국 Billboard Hot 100 차트에서 1위를 차지한 싱글은 총 6곡이며, 각각의 차트 기간은 다음과 같다. 표에 제시된 주차 수는 해당 곡이 연속으로 1위에 머문 주(week) 수를 나타낸다.
| 연번 | 차트 1위 곡 (아티스트) | 차트에서 1위에 오른 주수(연속) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lose Yourself” – Eminem | 1주(2003‑01‑04) | 2002년 말에 발매된 곡이 2003년 1월 첫 차트 주에 1위에 오른 사례 |
| 2 | “In da Club” – 50 Cent | 9주(2003‑01‑11 ~ 2003‑03‑08) | 2003년 초 가장 오랫동안 차트 정상에 머문 곡 |
| 3 | “Crazy in Love” – Beyoncé feat. Jay‑Z | 4주(2003‑03‑15 ~ 2003‑04‑05) | 2003년 초반에 1위에 오른 첫 여성 솔로 아티스트 곡 |
| 4 | “Where Is the Love?” – The Black Eyed Peas feat. Justin Timberlake | 5주(2003‑07‑12 ~ 2003‑08‑09) | 2003년 여름을 대표하는 사회·정치적 메시지 곡 |
| 5 | “Hey Ya!” – OutKast | 6주(2003‑09‑27 ~ 2003‑11‑01) | 히트 싱글 중 최다 주당 1위 기록 보유 |
| 6 | “The Way You Move” – OutKast feat. Sleepy Brown | 2주(2003‑12‑13 ~ 2003‑12‑27) | 연말에 1위에 올라 2003년 마지막 차트 정상 곡 |
요약
- 2003년 한 해 동안 6곡이 Billboard Hot 100 차트 정상에 올랐으며, 그 중 “In da Club”와 “Hey Ya!”가 각각 9주, 6주로 최장 기간을 기록하였다.
- 차트 정상에 오른 곡들은 힙합/알앤비, 팝, 소울 등 다양한 장르를 포괄하고 있어, 2003년 미국 대중음악 시장이 장르 간 융합과 협업을 활발히 진행하고 있었음을 보여준다.
본 목록은 공식 Billboard 차트 자료에 근거한 것으로, 차트 주기(주)의 정확한 날짜는 Billboard가 발표한 주간 차트 발표일을 기준으로 한다.