1998년 프랑스에서 개최된 FIFA 월드컵은 32개 팀이 8개 조(각 4팀)로 나뉘어 예선전을 치렀다. 그 중 F조는 다음 네 팀으로 구성되었다.
| 팀 | FIFA 순위(대회 전) | 비고 |
|---|---|---|
| 독일 | 2위 | 1990년 월드컵 우승국, 1994년 4위 |
| 유고슬라비아* | 7위 | 1992년 유고슬라비아 해체 후 신생 국가 연합(유고슬라비아 연합)으로 참가 |
| 이란 | 28위 | 1998년 아시아 지역 예선 1위 |
| 미국 | 16위 | 1994년 월드컵 개최국, 1995년 코파 아메리카 초청 참가 |
* 1998년 대회 당시 “유고슬라비아 연합”(FR Yugoslavia)로 공식 등록되었다.
경기 일정 및 결과
| 일시 (현지시간) | 경기 | 점수 |
|---|---|---|
| 1998‑06‑10 | 독일 vs 이란 | 2 – 0 |
| 1998‑06‑10 | 유고슬라비아 vs 미국 | 1 – 0 |
| 1998‑06‑15 | 독일 vs 미국 | 2 – 0 |
| 1998‑06‑15 | 유고슬라비아 vs 이란 | 1 – 0 |
| 1998‑06‑20 | 독일 vs 유고슬라비아 | 2 – 1 |
| 1998‑06‑20 | 이란 vs 미국 | 2 – 1 |
최종 스탠딩
| 순위 | 팀 | 승점 | 득실차 | 득점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 9 | +4 | 6 |
| 2 | 유고슬라비아 | 6 | +1 | 3 |
| 3 | 이란 | 3 | –2 | 2 |
| 4 | 미국 | 0 | –3 | 1 |
- 독일은 승점 9점으로 조 1위에 올라 16강전에 진출했으며, 이어 8강에서 크로아티아에 0 – 1패해 토너먼트에서 탈락했다.
- 유고슬라비아는 2위로 16강에 진출해 나이지리아에게 1 – 2패했다.
- 이란과 미국은 각각 3점, 0점으로 조에서 탈락했다.
기타 사항
- F조는 경기당 평균 2.5골(총 15골)이라는 비교적 높은 득점률을 보였다.
- 독일은 조 전체 경기에서 4경기 연속 승리를 기록하며, 조의 승점 최고 기록(9점)을 달성했다.
위 내용은 공식 FIFA 기록 및 국제 축구 연맹이 제공하는 대회 통계에 기반한 객관적 사실이다.