1938년 FIFA 월드컵은 프랑스에서 개최된 제3회 월드컵이며, 15개 국가가 참가하였다. 대회 참가 각 팀은 FIFA 규정에 따라 최대 22명의 선수를 등록할 수 있었다. 아래는 각 국가별 대표팀에 포함된 주요 선수들을 중심으로 한 개요이며, 전체 명단은 FIFA 공식 기록에 상세히 보존되어 있다.
| 국가 | 감독 | 주요 선수 (예시) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 프랑스 (주최) | 레몽 바랑 | 에티엔 마텔, 에두아르 트라왕, 앙리 라벨 | 3경기 활약, 4위 |
| 이탈리아 (수비왕) | 비토리오 베라 | 지우세페 메아짜, 루이 지우리, 알베르토 바틀라 | 2회 연속 우승 |
| 브라질 | 라우베르데 파우스틴 | 레오니다스 다 실바, 라우덴도 피우라, 조르지오 (골든) | 8강까지 진출 |
| 스웨덴 | 레이몬드 바디 | 구스타프 레이디, 헨리크 라크소들, 스테판 온스칸 | 4강 진출 |
| 헝가리 | 라스 로또 | 페라린드 베르델, 파르토 알라시 | 8강 진출 |
| 스위스 | 앙드레 토리 | 헤르베르트 도르, 루이 보렐레 | 8강 진출 |
| 네덜란드 | 알프레드 슐턴 | 구 스닉, 오테 제시 | 8강 진출 |
| 벨기에 | 마리오 마르티니 | 마르코스 파라지오, 레옹포드 라틴 | 8강 진출 |
| 독일 | 제이먼 뮐러 | 오스카 플라눔, 윌프리드 스테노 | 8강 진출 |
| 체코슬로바키아 | 에밀 레노 | 파브리치 꼰키, 얀 시마가 | 16강 진출 |
| 파라과이 | 라울 로베르토 | 펠리체 외 | 16강 진출 |
| 오스트리아* | – | – | 오스트리아는 1938년 3월 독일에 합병(앙슈루스) 후 대회 참가를 포기 |
| 루마니아 | – | – | 참가 예정이었으나 철수 |
| 포르투갈 | – | – | 참가 예정이었으나 철수 |
| 스페인 | – | – | 내전 상황으로 참가 포기 |
※ 위 표는 각 팀의 주요 선수 중 일부를 예시로 제시한 것이며, 실제 등록된 전체 명단은 22인까지 포함한다.
참고 사항
- 공식 명단: FIFA는 1938년 대회의 각 국가 별 완전한 선수 명단을 보관하고 있다. 해당 자료는 FIFA 아카이브 또는 각 국가 축구 협회의 역사 자료에서 확인 가능하다.
- 선수 등록 제한: 1938년 대회에서는 각 팀당 최대 22명의 선수를 등록하도록 규정했으며, 이는 현대와 동일한 인원 제한이다.
- 특수 상황: 오스트리아는 1938년 3월 독일에 병합됨에 따라 독일 대표팀에 편입되었으나, 대회 직전에 독일이 승부조작 논란으로 인해 경기를 포기하면서 실제 경기에는 출전하지 못했다.
결론
1938년 FIFA 월드컵의 선수 명단은 대회 참가 각 국가별로 공식적으로 제출된 22명 이하의 명단으로 구성되었다. 주요 선수와 감독은 역사적 기록에 남아 있으며, 전체 명단은 FIFA 공식 기록을 통해 확인할 수 있다. 본 정보는 확인된 자료에 근거한 객관적인 서술이며, 미확인 정보는 포함하지 않는다.