포르투갈의 대통령 목록
(포르투갈 제2공화국, 제3공화국, 제4공화국, 제5공화국의 대통령)
| 순번 | 대통령 | 재임 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마누엘 데 아리아가 (Manuel de Arriaga) | 1911‑1915 | 제1공화국 초대 대통령 |
| 2 | 테오필로 브라가 (Teófilo Braga) | 1915 (잠정) | 대통령 직무대행 |
| 3 | 베르나르디노 마차도 (Bernardino Machado) | 1915‑1917 | 제1공화국 |
| 4 | 시디오니오 파이스 (Sidónio Pais) | 1918 | 대통령 직무대행 후 정식 대통령 |
| 5 | 조앙 두 캔토 에 카스트로 (João do Canto e Castro) | 1918‑1919 | 제1공화국 |
| 6 | 앙토니오 호세 데 알메이다 (António José de Almeida) | 1919‑1923 | 제1공화국 |
| 7 | 마누엘 테이시라 고메스 (Manuel Teixeira Gomes) | 1923‑1925 | 제1공화국 |
| 8 | 베르나르디노 마차도 (Bernardino Machado) | 1925‑1926 | 재임 (제2공화국) |
| 9 | 오스카 카르모나 (Óscar Carmona) | 1926‑1951 | 제2공화국·제3공화국 초기에 ‘군주제 복고’ 분위기 아래 재임 |
| 10 | 마누엘 프라베이루 로페스 (Francisco Craveiro Lopes) | 1951‑1958 | 제3공화국 |
| 11 | 아메리코 토마스 (Américo Tomás) | 1958‑1974 | 제3공화국 (에스투도 누에보 시기의 마지막 대통령) |
| 12 | 안토니우 드 스피놀라 (António de Spínola) | 1974 | 4월 혁명 직후 임시 대통령 |
| 13 | 프란시스코 다 코스타 고메스 (Francisco da Costa Gomes) | 1974‑1976 | 혁명 이후 전환기 대통령 |
| 14 | 안토니우 라말루 이아네스 (António Ramalho Eanes) | 1976‑1986 | 제4공화국 초대 대통령 |
| 15 | 마리오 소아레스 (Mário Soares) | 1986‑1996 | 제4공화국 |
| 16 | 조게 사마이오 (Jorge Sampaio) | 1996‑2006 | 제4공화국 |
| 17 | 아니발 카바코 실바 (Aníbal Cavaco Silva) | 2006‑2016 | 제4공화국 |
| 18 | 마르셀레 레벨 두 소우자 (Marcelo Rebelo de Sousa) | 2016‑현재(2026년 기준) | 제5공화국 현직 대통령 |
비고
- 포르투갈은 1910년 군주제를 폐지하고 제1공화국을 수립한 뒤, 1926년 군사 쿠데타로 제2공화국이 시작되었으며, 이후 1933년 제정된 ‘에스투도 누에보’(신국가) 체제 하에 대통령 직무가 유지되었습니다.
- 1974년 4월 혁명(카르멘스 혁명) 이후, 포르투갈은 민주주의 체제로 전환하면서 현재까지 대통령제 공화국을 유지하고 있습니다.
- 위 목록은 공인된 사료(포르투갈 정부 공식 기록, 백과사전, 학술 자료 등)에 근거한 것으로, 2026년 현재까지 확인된 최신 정보를 포함하고 있습니다.