인체는 성인 기준으로 총 206개의 골격(뼈)으로 구성된다. 아래는 각 골격 부위별 주요 뼈들의 목록이다.
1. 두개골 및 얼굴뼈
| 구분 | 뼈명 (개수) |
|---|---|
| 두개골 (cranial bones) | 전두골(1), 두정골(1), 측두골(2), 후두골(1), 입술골(1) |
| 안면골 (facial bones) | 상악골(2), 하악골(1), 사각구(2), 코뼈(2), 상악절구(2), 하악절구(2), 눈구(2) |
| 청각골 (auditory ossicles) | 격자골(2), 추골(2), 대망골(2) |
| 설골 | 설골(1) |
| 혀뼈 | 설골(1) |
| 기도뼈 | 설골(1) |
| 설골 | 설골(1) |
| 설골 | 설골(1) |
2. 척추골
| 구분 | 뼈명 (개수) |
|---|---|
| 경추 (cervical vertebrae) | C1~C7 (7) |
| 횡경추 (atlas & axis) | C1, C2 (각 1) |
| 흉추 (thoracic vertebrae) | T1~T12 (12) |
| 요추 (lumbar vertebrae) | L1~L5 (5) |
| 천추 (sacral vertebrae) | 천골(1, 5뼈 융합) |
| 꼬리뼈 (coccyx) | 꼬리뼈(1, 4뼈 융합) |
3. 흉곽
| 구분 | 뼈명 (개수) |
|---|---|
| 흉골 (sternum) | 흉골(1) |
| 늑골 (ribs) | 12쌍(24) |
| 흉골 부속골 | 흉추와 갈비뼈 연결부(총 24) |
4. 상지골
| 구분 | 뼈명 (개수) |
|---|---|
| 어깨뼈 | 견갑골(2), 쇄골(2) |
| 팔뼈 | 상완골(2) |
| 전완골 | 요골(2), 척골(2) |
| 손목뼈 | 방사골(2), 요골(2) |
| 수근골 | 수근골(8) |
| 중지골 | 중지골(14) |
| 말단골 | 말단골(28) |
5. 하지골
| 구분 | 뼈명 (개수) |
|---|---|
| 골반뼈 | 장골(2), 좌골(2), 치골(2) |
| 대퇴골 | 대퇴골(2) |
| 경골·비골 | 경골(2), 비골(2) |
| 무릎뼈 | 슬개골(2) |
| 발목뼈 | 족근골(7) |
| 중족골 | 중족골(14) |
| 말단골 | 말단골(28) |
6. 기타
- 설골 (hyoid bone): 설골은 목의 앞쪽에 위치하며, 1개(성인 기준).
- 추가 미세뼈: 청각골(3개씩) 등은 이미 포함.
비고
- 위 목록은 성인(성장 완료) 기준이며, 영유아는 아직 융합되지 않은 뼈가 존재해 개수가 다를 수 있다.
- 뼈의 명칭은 국제 해부학 용어(이름)와 한국어 표준 명칭을 기준으로 제시하였다.