올림픽 축구 메달 국가(팀) 목록
아래 표는 올림픽 정규 경기(남자 / 여자)에서 메달을 획득한 국가(팀)를 연도별, 대회별로 정리한 것이다. 개별 선수(메달리스트) 명단은 경기마다 수십 명에 달하며, 공식 기록이 방대하기에 여기서는 국가 단위의 메달 횟수만을 제공한다. 자세한 선수 명단은 국제 올림픽 위원회(IOC) 또는 FIFA 공식 아카이브를 참조한다.
| 연도 | 개최도시 (국가) | 남자 금메달 | 남자 은메달 | 남자 동메달 | 여자 금메달* | 여자 은메달* | 여자 동메달* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 파리 (프랑스) | Great Britain (Upton Park) | France (Club Française) | Belgium (Université de Bruxelles) | — | — | — |
| 1904 | 세인트루이스 (USA) | USA (Christian Brothers College) | USA (St. Rose Parish) | USA (St. Louis University) | — | — | — |
| 1908 | 런던 (영국) | Great Britain | Denmark | Netherlands | — | — | — |
| 1912 | 스톡홀름 (스웨덴) | Great Britain | Denmark | Sweden | — | — | — |
| 1920 | 앤트워프 (벨기에) | Belgium | Czechoslovakia | Spain | — | — | — |
| 1924 | 파리 (프랑스) | Uruguay | Switzerland | Sweden | — | — | — |
| 1928 | 암스테르담 (네덜란드) | Uruguay | Argentina | Italy | — | — | — |
| 1932 | 로스앤젤레스 (USA) | 경기 미개최 | — | — | — | — | — |
| 1936 | 베를린 (독일) | Italy | Austria | Norway | — | — | — |
| 1948 | 런던 (영국) | Sweden | Yugoslavia | Denmark | — | — | — |
| 1952 | 헬싱키 (핀란드) | Hungary | Yugoslavia | Sweden | — | — | — |
| 1956 | 멜버른 (오스트레일리아) | Soviet Union | Yugoslavia | Bulgaria | — | — | — |
| 1960 | 로마 (이탈리아) | Yugoslavia | Denmark | Italy | — | — | — |
| 1964 | 도쿄 (일본) | Hungary | Czechoslovakia | East Germany | — | — | — |
| 1968 | 멕시코시티 (멕시코) | Hungary | Bulgaria | Japan | — | — | — |
| 1972 | 뮌헨 (독일) | Poland | Hungary | Soviet Union | — | — | — |
| 1976 | 몬트리올 (캐나다) | East Germany | Poland | Soviet Union | — | — | — |
| 1980 | 모스크바 (소련) | Czechoslovakia | East Germany | Soviet Union | — | — | — |
| 1984 | 로스앤젤레스 (USA) | France (아마추어) | Brazil | Yugoslavia | — | — | — |
| 1988 | 서울 (대한민국) | Soviet Union | Brazil | Italy | — | — | — |
| 1992 | 바르셀로나 (스페인) | Spain | Poland | Ghana | — | — | — |
| 1996 | 애틀랜타 (USA) | Nigeria | Argentina | Brazil | USA | China | Norway |
| 2000 | 시드니 (오스트레일리아) | Cameroon | Spain | Chile | Norway | USA | Germany |
| 2004 | 아테네 (그리스) | Argentina | Paraguay | Italy | USA | Brazil | Germany |
| 2008 | 베이징 (중국) | Argentina | Nigeria | Brazil | USA | Brazil | Germany |
| 2012 | 런던 (영국) | Mexico | Brazil | South Korea | USA | Japan | Canada |
| 2016 | 리우데자네이루 (브라질) | Brazil | Germany | Nigeria | Germany | Sweden | Canada |
| 2020* | 도쿄 (일본) | Brazil | Spain | Mexico | Canada | Sweden | USA |
* 2020 도쿄 올림픽은 코로나19 팬데믹으로 인해 2021년 7‑8월에 개최되었습니다.
참고 사항
- 남자와 여자 부문이 구분됩니다. 여성 축구는 1996년 애틀랜타 올림픽부터 정식 종목으로 채택되었습니다.
- 개별 선수 명단은 각 대회별 경기 기록에 포함된 18명(또는 대회마다 허용된 인원)의 스쿼드 구성원 전체이며, 공식 기록은 IOC와 FIFA의 경기 보고서에 자세히 수록되어 있다.
- 위 표에 제시된 메달 국가(팀)는 공식적으로 인정된 결과이며, 조기 올림픽(1900·1904)과 같이 클럽 팀이 국가를 대표한 경우에도 해당 클럽이 소속 국가로 기재된다.
추가 정보 이용 방법
- IOC 공식 웹사이트(https://olympics.com) – 올림픽 경기 결과 및 메달리스트 데이터베이스 검색 가능.
- FIFA 공식 기록(https://www.fifa.com) – 각 올림픽 경기의 팀 스쿼드와 경기 통계 제공.
- 국가별 올림픽 위원회 – 해당 국가의 메달리스트(선수) 명단을 별도로 보관하고 있는 경우가 많다.
본 답변은 기존에 검증된 공식 기록에 근거하였으며, 개별 선수 명단을 모두 열거하지 않은 점 양해 바란다. 추가적인 세부 정보를 원할 경우 위에 제시된 공식 자료를 직접 조회하는 것이 가장 정확하다.