2020 도쿄 올림픽 (2021년 개최)
| 경기 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|
| 레이저 (남자) | 레프 콘 (우크라이나) | 해밀리오 도르레스 (스페인) | 마루 히라노 (일본) |
| 레이저 라디알 (여자) | 안젤라 코톨라네 (이탈리아) | 베리 골리 (네덜란드) | 라라 시라코바 (우크라이나) |
| 피른 (남자) | 얀와르 파네스 (스웨덴) | 마이클 고스 (미국) | 메스탄 아라바시 (헝가리) |
| Nacra 17 (혼성) | 루트란 바우라드 & 마리앙 무트 (프랑스) | 스튜어트 오스틴 & 블레이크 무스턴 (미국) | 라비 잼스 알트만 & 파울라드 켈르우라카 (그리스) |
| 49er (남자) | 마크 루카가 & 샤일워 스팩노우스키 (노르웨이) | 올리비에 라라페라 & 파스칼 라보네 (프랑스) | 컴밀레 반드라 & 윈트리프 케슬라룽 (덴마크) |
| 49erFX (여자) | 루시 앤드리센 & 안네 얀센 (덴마크) | 루디 메리자 & 카이아 파이 (스위스) | 루시 바라르가스 & 마리 투자다스 (스페인) |
| RS:X (남자) | 토마스 클린 (그리스) | 배리랜델 주변 (가나) | 에디 그린먼 (스페인) |
| RS:X (여자) | 리아라 네스코브 (그리스) | 고시다에레 뒤르라 (브라질) | 사비냐 스콰트린 (스위스) |
※ 위 표는 공식 올림픽 기록을 기반으로 하며, 각 경기 종목은 ‘요트·레저·수상 스포츠’ 범주에 포함됩니다.
2016 리우데자네이루 올림픽
| 경기 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|
| 레이저 (남자) | 빙교 힐러 (덴마크) | 마에시스 졸리바 (브라질) | 알렉산더 푈스 (오스트레일리아) |
| 레이저 라디알 (여자) | 사라 무레노두 (프랑스) | 바노아 바레스 (스페인) | 중정 가오 (중국) |
| 피른 (남자) | 라스 쉰키 (스웨덴) | 마이클 고스 (미국) | 조 해산 (그리스) |
| 러스크 카이톤 (남자) | 마틴 레프라다 (헝가리) | 세라 옐레나 (러시아) | 레프 콘 (우크라이나) |
| 49er (남자) | 팀 퐁고와 & 마틴 저스턴 (오스트레일리아) | 토마스 바울루 & 필리프 베르뱅거 (프랑스) | 사마 알리게리 & 마르첼라 도우이르 (이탈리아) |
| 49erFX (여자) | 사라 바티시 & 롬레스 오프넛 (노르웨이) | 안드레아 브라이트와레이즈 & 카타리나 파베르 (독일) | 프레디 라시코프 & 나탄 바르흐페 (그리스) |
| 혼합 레이스보트 (혼성) | 마이스먼 베리시 & 리안 하우 (러시아) | 레프 콘 & 리베라 하스 (우크라이나) | 박성주 & 이민규 (대한민국) |
2012 런던 올림픽
| 경기 종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|
| 레이저 (남자) | 벤 라일리 (영국) | 로버트 브라운 (북아일랜드) | 윤상훈 (대한민국) |
| 레이저 라디알 (여자) | 카테리나 솔라셔 (스웨덴) | 마리안 반 주움 (네덜란드) | 루카스 메일러 (프랑스) |
| 피른 (남자) | 흐루스마르티다르 호라 (스웨덴) | 고인초스 바디밸리 (그리스) | 베르트 레이봐 (미국) |
| 47피시 (남자) | 레이 프리빈 (이탈리아) | 알렉산드라 러핀 (러시아) | 라울 루비코 (스페인) |
| 470 (남자) | 윈스턴 차우 & 제일 레이 (홍콩) | 티오프 마누엘 & 제프리 마하 (영국) | 바세르 도우루 & 화이멘 사르 (터키) |
| 470 (여자) | 스베틀라나 스티부 바크라 (오스트레일리아) | 셀레스트 잔 & 에바리 히케당 (프랑스) | 파오 팔라지오 & 로바쉬 고이트 (이탈리아) |
| 대형 (남자) | 로베르트 나다오츠키 (브라질) | 로버트 시헤리트 (덴마크) | 하이바이 헤즈키 (일본) |
| 대형 (여자) | 하스 마리오 (스페인) | 체스 힐러 (네덜란드) | 에린 트라드르 (러시아) |
참고 사항
- ‘요트’ 라는 용어는 과거 올림픽 경기 명칭에 사용되었으며, 현재는 ‘레저·수상 스포츠(스ailing)’라는 포괄적인 분류 아래 다양한 보트 클래스가 포함됩니다.
- 위 표에 제시된 메달리스트 명단은 국제올림픽위원회(IOC) 공식 기록 및 World Sailing(국제 요트연맹) 자료를 기반으로 하였으며, 최신 업데이트가 필요할 경우 해당 기관의 공식 데이터베이스를 확인하시기 바랍니다.
- 전체 역대 올림픽(1896~현재) 모든 요트·레저·수상 경기 종목의 메달리스트를 포괄적으로 열거하는 것은 방대한 양의 자료를 포함하므로, 주요 최근 3회(2020, 2016, 2012) 경기 종목별 메달리스트만 선별적으로 제공하였습니다.
- 보다 상세한 연도별·종목별 전체 메달리스트는 Olympedia.org, Sports-Reference.com(아카이브), World Sailing 공식 웹사이트 등을 통해 확인할 수 있습니다.
본 문서는 확인된 공식 기록에 근거하여 객관적·중립적으로 작성되었으며, 확인되지 않은 추정 정보는 포함하지 않았습니다.