올림픽 농구 메달리스트 목록
개요
올림픽 농구는 1936년 베를린 올림픽에서 남자 종목으로 최초로 정식 채택되었으며, 1976년 몬트리올 올림픽에서 여자 종목이 추가되었다. 각 대회마다 남·녀 부문에서 금·은·동 메달이 수여되며, 메달리스트는 국가 단위로 기록된다. 아래 표는 1936년부터 2020년(2021년 개최)까지 열거된 남자·여자 부문의 올림픽 농구 메달리스트를 연도별로 정리한 것이다.
남자 부문 메달리스트
| 연도 | 개최 도시 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 베를린 | 미국 | 캐나다 | 멕시코 |
| 1948 | 런던 | 미국 | 프랑스 | 브라질 |
| 1952 | 헬싱키 | 미국 | 소련 | 우루과이 |
| 1956 | 멜버른 | 미국 | 소련 | 우루과이 |
| 1960 | 로마 | 미국 | 소련 | 브라질 |
| 1964 | 도쿄 | 미국 | 소련 | 브라질 |
| 1968 | 멕시코시티 | 미국 | 유고슬라비아 | 소련 |
| 1972 | 뮌헨 | 소련 | 미국 | 쿠바 |
| 1976 | 몬트리올 | 미국 | 유고슬라비아 | 소련 |
| 1980 | 모스크바 | 유고슬라비아 | 이탈리아 | 소련 |
| 1984 | 로스앤젤레스 | 미국 | 스페인 | 유고슬라비아 |
| 1988 | 서울 | 소련 | 유고슬라비아 | 미국 |
| 1992 | 바르셀로나 | 미국 | 크로아티아 | 리투아니아 |
| 1996 | 애틀랜타 | 미국 | 유고슬라비아 | 리투아니아 |
| 2000 | 시드니 | 미국 | 프랑스 | 리투아니아 |
| 2004 | 아테네 | 미국 | 아르헨티나 | 이탈리아 |
| 2008 | 베이징 | 미국 | 스페인 | 아르헨티나 |
| 2012 | 런던 | 미국 | 스페인 | 러시아 |
| 2016 | 리우데자네이루 | 미국 | 세르비아 | 스페인 |
| 2020* | 도쿄 | 미국 | 프랑스 | 호주 |
* 2020 도쿄 올림픽은 2021년에 개최되었습니다.
여자 부문 메달리스트
| 연도 | 개최 도시 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 몬트리올 | 소련 | 미국 | 불가리아 |
| 1980 | 모스크바 | 소련 | 불가리아 | 유고슬라비아 |
| 1984 | 로스앤젤레스 | 미국 | 대한민국 | 중국 |
| 1988 | 서울 | 미국 | 유고슬라비아 | 소련 |
| 1992 | 바르셀로나 | 통일 팀(구 소련) | 중국 | 미국 |
| 1996 | 애틀랜타 | 미국 | 브라질 | 호주 |
| 2000 | 시드니 | 미국 | 호주 | 브라질 |
| 2004 | 아테네 | 미국 | 호주 | 러시아 |
| 2008 | 베이징 | 미국 | 호주 | 러시아 |
| 2012 | 런던 | 미국 | 프랑스 | 러시아 |
| 2016 | 리우데자네이루 | 미국 | 스페인 | 세르비아 |
| 2020* | 도쿄 | 미국 | 일본 | 프랑스 |
* 2020 도쿄 올림픽은 2021년에 개최되었습니다.
참고 사항
- 본 목록은 국제 올림픽 위원회(IOC) 및 국제 농구 연맹(FIBA)에서 공식 발표한 결과를 기반으로 한다.
- 최신 대회(2024년 파리 올림픽)의 결과는 본 문서 작성 시점에서는 포함되지 않는다.
이 문서는 객관적이고 중립적인 서술을 목표로 하며, 확인되지 않은 정보는 포함하지 않는다.