유럽
| 국가 | 정당 (한글/영문) | 설립 연도 | 주요 이념 |
|---|---|---|---|
| 독일 | 독일 사회민주당 (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) | 1863 | 사회민주주의, 복지국가 |
| 오스트리아 | 오스트리아 사회민주당 (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) | 1889 | 사회민주주의, 개혁주의 |
| 스웨덴 | 스웨덴 사회민주당 (Socialdemokraterna) | 1889 | 사회민주주의, 노동자 권리 |
| 덴마크 | 덴마크 사회민주당 (Socialdemokratiet) | 1871 | 사회민주주의, 복지국가 |
| 노르웨이 | 노르웨이 노동당 (Arbeiderpartiet) | 1887 | 사회민주주의, 복지사회 |
| 핀란드 | 핀란드 사회민주당 (Suomen sosialidemokraattinen puolue, SDP) | 1899 | 사회민주주의, 평등주의 |
| 아이슬란드 | 아이슬란드 사회민주 연합 (Samfylkingin) | 2000 | 사회민주주의, 진보주의 |
| 네덜란드 | 네덜란드 노동당 (Partij van de Arbeid, PvdA) | 1946 | 사회민주주의, 진보적 노동정책 |
| 벨기에 | 벨기에 사회당 (Parti Socialiste, PS) – 프랑스어권 | 1971 (전신은 1885) | 사회민주주의, 연대주의 |
| 벨기에 | 벨기에 포어어 사회당 (Vooruit, 전 sp.a) – 네덜란드어권 | 1978 (전신은 1911) | 사회민주주의, 평등주의 |
| 프랑스 | 프랑스 사회당 (Parti Socialiste, PS) | 1969 (전신은 1902) | 사회민주주의, 진보적 개혁 |
| 포르투갈 | 포르투갈 사회당 (Partido Socialista, PS) | 1973 | 사회민주주의, 복지국가 |
| 스페인 | 스페인 사회노동당 (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) | 1879 | 사회민주주의, 진보주의 |
| 그리스 | 헬레니코 파노헬레니코 소셜리스트 무브먼트 (PASOK) | 1974 (현재는 Movement for Change와 합병) | 사회민주주의, 유럽 중심주의 |
| 아일랜드 | 아일랜드 노동당 (Labour Party) | 1912 | 사회민주주의, 노동자 권리 |
| 영국 | 영국 노동당 (Labour Party) | 1900 | 사회민주주의, 복지국가 |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 사회당 (Luxembourg Socialist Workers' Party, LSAP) | 1902 | 사회민주주의, 사회정의 |
| 리투아니아 | 리투아니아 사회민주당 (Lietuvos Socialdemokratų Partija, LSDP) | 1896 | 사회민주주의, 노동운동 |
| 라트비아 | 라트비아 사회민주당 (Latvijas Sociāldemokrātiskā Partija, LSDSP) | 1918 | 사회민주주의, 사회복지 |
오세아니아
| 국가 | 정당 (한글/영문) | 설립 연도 | 주요 이념 |
|---|---|---|---|
| 호주 | 호주 노동당 (Australian Labor Party, ALP) | 1901 | 사회민주주의, 노동자 권리 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 노동당 (New Zealand Labour Party) | 1916 | 사회민주주의, 복지국가 |
북아메리카
| 국가 | 정당 (한글/영문) | 설립 연도 | 주요 이념 |
|---|---|---|---|
| 캐나다 | 캐나다 신민주당 (New Democratic Party, NDP) | 1961 | 사회민주주의, 진보적 사회정책 |
| 미국 | 미국 민주당 (Democratic Party) – 사회민주주의 파벌 존재 | 1828 | 사회민주주의 성향 파벌 포함 (정당 전체를 사회민주주의로 분류하는 것은 부적절) |
아시아
| 국가 | 정당 (한글/영문) | 설립 연도 | 주요 이념 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 일본 사회민주당 (Social Democratic Party, SDP) | 1996 (전신은 1945년 설립된 일본 사회당) | 사회민주주의, 평화주의 |
| 대한민국 | 더불어민주당 (더불어 민주당, Democratic Party of Korea) – 일부 학자와 언론에서는 사회민주주의 성향으로 평가 | 2014 (전신은 2000년대 초반 민주당) | 사회민주주의, 진보적 개혁 (정당 전체를 사회민주주의로 한정하기는 어려움) |
남아메리카
| 국가 | 정당 (한글/영문) | 설립 연도 | 주요 이념 |
|---|---|---|---|
| 브라질 | 브라질 노동당 (Partido dos Trabalhadores, PT) – 사회민주주의적 정책을 시행 | 1980 | 사회민주주의, 진보적 노동정책 (당 전체가 전통적인 사회민주주의 정당으로 분류되지는 않음) |
| 아르헨티나 | 아르헨티나 사회당 (Partido Socialista) | 1896 | 사회민주주의, 진보주의 |
| 칠레 | 칠레 사회당 (Partido Socialista de Chile) – 1970~1973년 사회민주주의 정부 운영 | 1933 | 사회민주주의, 민주사회주의 (현대 정책은 좌파·우파 스펙트럼에 걸쳐 다양) |
참고 사항
- 위 표에 수록된 정당은 국제적으로 “사회민주주의” 혹은 “사회주의·민주주의” 성향을 공식적으로 표방하거나, 학술·언론에서 사회민주주의 정당으로 일반적으로 인정받는 경우에 한해 포함하였다.
- 일부 정당은 정치적 상황·정책 변화에 따라 이념적 입장이 변동될 수 있으며, 특정 시점에 따라 사회민주주의와 다른 좌파·우파 성향이 혼재할 수 있다.
- “대한민국 더불어민주당”과 “브라질 노동당(PT)” 등은 사회민주주의적 요소를 가지고 있으나, 정당 전체를 전통적인 사회민주주의 정당으로 단정하기는 어려워 별도 주석을 달았다.
본 목록은 2024년까지 공개된 백과사전 및 신뢰할 수 있는 정치학 자료를 기반으로 작성되었으며, 최신 정당 변동이나 신설·해산된 정당에 대한 정보는 반영되지 않을 수 있다.