벨라루스(백러시아)의 주요 도시 목록은 다음과 같다. 이 목록은 백과사전 및 공식 통계 자료에 근거한 것으로, 대표적인 대도시와 주요 지역 중심지를 포함한다. 전 국가의 모든 행정 구역·소규모 마을을 포괄한 exhaustive(전부를 아우르는) 목록은 아니다.
| 순위(인구 기준) | 도시명 (벨라루스어) | 영문 표기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Мінск | Minsk | 수도이자 가장 큰 도시(약 2백만 명) |
| 2 | Гомель | Gomel | 동남부에 위치, 산업·문화 중심 |
| 3 | Магілёў | Mogilev | 동부에 위치, 역사적 유산 다수 |
| 4 | Віцебск | Vitebsk | 북동부, 예술·음악(예: 마리 코프스키) |
| 5 | Гродна | Grodno | 서부, 폴란드·리투아니아와 인접 |
| 6 | Брэсць | Brest | 서남부, 교통·군사 요충지 |
| 7 | Бабруйск | Babruysk | 중부, 석유·화학 산업 |
| 8 | Баранавічы | Baranavichy | 서부, 철도·교통 허브 |
| 9 | Пінск | Pinsk | 남서부, 주강과 질라강 교차점 |
| 10 | Ма́зыр | Mazyr | 남동부, 석유 정제 및 화학 공장 |
| 11 | Салігорск | Salihorsk | 중앙, 포트룸(인산) 채굴·가공 |
| 12 | Орша | Orsha | 북부, 철도와 고속도로 교차점 |
| 13 | Новополо́мск | Novopolotsk | 서부, 석유 정제·화학 산업 |
| 14 | Свислочь | Svetlogorsk (벨라루스어: Светлагорск) | 서부, 관광지(발트해 연안) |
| 15 | Дрогичи | Drahichyn | 남서부, 농업·소규모 산업 |
참고 사항
- 위 표에 열거된 도시는 인구 규모와 경제·문화적 중요성을 기준으로 선정하였다. 인구수는 최신(2020년~2023년) 통계 자료를 근거로 하지만, 연도에 따라 소폭 변동될 수 있다.
- 벨라루스에는 약 100여 개의 도시(міста)가 존재한다. 본 목록은 그 중 대표적인 15개를 제시한 것이며, 모든 행정 구역·소도시·마을을 포함한 완전한 목록이 필요할 경우 공식 통계청(Белстат) 혹은 국가 행정 구역 데이터베이스를 참조한다.