베트남에 현존하는 주요 마천루(높이 150 m 이상)
| 순번 | 건물명 | 소재 도시 | 완공 연도 | 높이 (m) | 층수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landmark 81 (랜드마크 81) | 호치민시 | 2018 | 461.2 | 81 |
| 2 | Keangnam Hanoi Landmark Tower (키앙남 하노이 랜드마크 타워) | 하노이 | 2011 | 336 | 72 |
| 3 | Lotte Center Hanoi (롯데 센터 하노이) | 하노이 | 2014 | 272 | 65 |
| 4 | Bitexco Financial Tower (비텍스코 파이낸셜 타워) | 호치민시 | 2010 | 262.5 | 68 |
| 5 | Vinhomes Central Park – King Tower (빈홈스 센트럴 파크 – 킹 타워) | 하노이 | 2022 | 335.4 | 72 |
| 6 | Saigon One Tower (사이공 원 타워) (프랑스 건축가 설계, 현재 미완성 상태) | 호치민시 | — | 210 (계획) | 55 |
| 7 | Petrovietnam Tower (페트로베트남 타워) | 하노이 | 2010 | 206 | 46 |
| 8 | Sun Grand City (선 그랜드 시티 타워) | 호치민시 | 2015 | 207 | 53 |
| 9 | Hanoi Center Building (하노이 센터 빌딩) | 하노이 | 2016 | 170 | 34 |
| 10 | Landmark 72 (랜드마크 72) (Ho Chi Minh City에 제안된 계획, 미완성) | 호치민시 | — | 300 (예정) | 72 |
※ 참고 사항
- 위 목록은 높이 150 m 이상인 건물을 기준으로 하며, 2026년 현재까지 완공된 주요 마천루를 포함하고 있다.
- 일부 건물은 아직 건설 중이거나 완공 예정 단계이며, 완공 연도가 미확정된 경우 “—”로 표시하였다.
- 이 외에도 베트남 전역에 150 m 이상 높이의 건물이 존재할 수 있으나, 공개된 자료가 제한적이므로 본 목록이 전부는 아니다.
출처: 국제 건축·부동산 데이터베이스, 각 건물 공식 발표 자료, 주요 언론 보도. (구체적 출처는 공개된 백과사전 및 공식 웹사이트 기반)