미국에는 연방항공청(FAA) 기준으로 19,000여 개의 공항이 존재한다. 이 중 상업 여객 운송을 주된 업무로 하는 공항은 약 500여 개이며, 연간 승객 수와 항공편 운영 규모에 따라 국제공항, 국내공항, 지방공항 등으로 구분된다. 아래는 승객 수와 항공망 규모를 기준으로 가장 많이 언급되는 주요 국제공항의 예시이다. 각 공항의 이름, IATA 코드, 소재지(도시·주)를 함께 제시한다.
| IATA 코드 | 공항명 | 소재지 (도시·주) |
|---|---|---|
| ATL | Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport | 애틀랜타, 조지아 |
| LAX | Los Angeles International Airport | 로스앤젤레스, 캘리포니아 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | 시카고, 일리노이 |
| DFW | Dallas/Fort Worth International Airport | 달라스/포트워스, 텍사스 |
| DEN | Denver International Airport | 덴버, 콜로라도 |
| JFK | John F. Kennedy International Airport | 뉴욕, 뉴욕 |
| SFO | San Francisco International Airport | 샌프란시스코, 캘리포니아 |
| SEA | Seattle‑Tacoma International Airport | 시애틀, 워싱턴 |
| MCO | Orlando International Airport | 올랜도, 플로리다 |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport | 휴스턴, 텍사스 |
| EWR | Newark Liberty International Airport | 뉴어크, 뉴저지 |
| ATL | Hartsfield‑Jackson Atlanta International Airport | 애틀랜타, 조지아 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | 피닉스, 애리조나 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | 샬럿, 노스캐롤라이나 |
| LAS | McCarran International Airport (현재 공식명: Harry Reid International Airport) | 라스베이거스, 네바다 |
| MIA | Miami International Airport | 마이애미, 플로리다 |
| BOS | Logan International Airport | 보스턴, 매사추세츠 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | 워싱턴 D.C. |
| LGA | LaGuardia Airport | 뉴욕, 뉴욕 |
| PHL | Philadelphia International Airport | 필라델피아, 펜실베니아 |
참고 사항
- 위 표에 포함된 공항은 연간 승객 수가 4천만 명 이상인 대형 공항을 중심으로 선정하였다. 미국에는 이외에도 수천 개의 지역공항과 군용·전용공항이 존재한다.
- 공항 명칭 중 일부는 최근 개명(예: 라스베이거스의 McCarran International Airport → Harry Reid International Airport)이 이루어졌으며, 최신 명칭은 공식 FAA 및 공항 웹사이트에서 확인할 수 있다.
- 본 목록은 공신력 있는 통계(예: FAA, 항공사 연간 보고서)를 기반으로 작성했으며, 최신 데이터는 해당 연도의 항공 교통 통계에 따라 변동될 수 있다.