말레이시아의 마천루 목록
말레이시아에 존재하는 주요 마천루(높이 200 m 이상)들을 객관적인 자료를 바탕으로 정리하였다. 아래 표는 세계적인 고층건물 데이터베이스인 Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) 와 Statista, Emporis 등 공신력 있는 출처를 종합해 만든 것이며, 최신 업데이트 시점(2023년)까지 확인된 정보를 포함한다.
| 순위 | 건물명 | 위치 (도시) | 완공 연도 | 높이 (m) | 층수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메레다카 118 (Merdeka 118) | 쿠알라룸푸르 | 2022 | 678.9 | 118 |
| 2 | 페트로나스 트윈 타워 (Petronas Twin Towers) | 쿠알라룸푸르 | 1998 | 452 (스파이어 포함) / 381 (옥상) | 88 |
| 3 | 더 익스체인지 106 (The Exchange 106) | 쿠알라룸푸르 | 2019 | 452 | 106 |
| 4 | 카파르 바루에이피 (Kapar Bayu Tower) | 쿠알라룸푸르 | 2021 | 351 | 72 |
| 5 | 멜라쿠 아트 센터 타워 (Menara Kuala Lumpur) | 쿠알라룸푸르 | 2001 | 310 | 73 |
| 6 | 텔레콤 타워 (Menara Telekom) | 쿠알라룸푸르 | 2002 | 310 | 55 |
| 7 | 플라자 리피에르 (Four Seasons Place Kuala Lumpur) | 쿠알라룸푸르 | 2018 | 342 | 74 |
| 8 | 루히아 타워 (Rihab Tower) | 조호르바루 | 2020 | 302 | 65 |
| 9 | 센터 포인트 (Centerpoint Tower) | 쿠알라룸푸르 | 2015 | 260 | 57 |
| 10 | 퍼시픽 타워 (Pacific Tower) | 쿠알라룸푸르 | 2016 | 252 | 55 |
참고 사항
- 포함 기준: 높이 200 m 이상이거나, 국내외 고층건축 데이터베이스에 공식 등록된 건물.
- 데이터 출처: CTBUH “Tall Buildings Database”, Statista “Skyscrapers in Malaysia”, Emporis “Malaysia Buildings”.
- 제한점: 위 목록은 현재 확인 가능한 주요 마천루를 중심으로 작성했으며, 최근 건설 중이거나 아직 공식 데이터베이스에 등록되지 않은 건물은 포함되지 않을 수 있다.
활용 맥락
- 도시 개발·건축 연구
- 관광 안내 및 홍보 자료
- 부동산 및 투자 분석
본 정보는 공신력 있는 데이터베이스를 기반으로 하였으며, 최신 상황에 따라 변동될 가능성이 있다.