마천루 목록은 세계 각지에 위치한 초고층 건축물을 높이 순으로 정리한 목록이다. 마천루(摩天樓, skyscraper)는 일반적으로 200m 이상의 높이를 가진 건물을 지칭하며, 주거나 사무 등 인간이 점유하여 사용할 수 있는 공간이 전체 높이의 50% 이상을 차지하는 건축물을 의미한다. 이 기준에 따라 도쿄 스카이트리나 에펠탑과 같은 철골탑(전망대 등 점유 공간이 전체 높이의 절반 미만인 구조물)은 마천루 목록에서 제외된다.
국제적인 마천루 높이 측정 기준은 세계초고층도시건축학회(CTBUH, Council on Tall Buildings and Urban Habitat)가 제정한다. CTBUH는 1969년에 설립된 비영리 국제기구로, 건물의 높이를 네 가지 기준(구조적·건축적 높이, 최고 점유층 바닥까지의 높이, 지붕 상단까지의 높이, 건물 최고 지점까지의 높이)으로 평가한다. 첨탑(spire)은 건축 디자인의 일부로 간주되어 높이에 포함되나, 안테나 등 부속 설비는 포함되지 않는다.
대한민국의 경우 건축법 시행령 제2조 18에 따라 높이 200m 이상 또는 50층 이상인 건축물을 초고층 건축물로 규정하고 있다.
350m 이상 마천루 상위 목록 (2024년 기준, 완공된 건물)
| 순위 | 마천루 | 도시 | 국가 | 높이(m) | 층수 | 완공연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부르즈 할리파 | 두바이 | 아랍에미리트 | 828 | 163 | 2010 |
| 2 | 므르데카 118 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 678.9 | 118 | 2023 |
| 3 | 상하이 타워 | 상하이 | 중국 | 632 | 128 | 2015 |
| 4 | 아브라즈 알 바이트 클락 타워 | 메카 | 사우디아라비아 | 601 | 120 | 2012 |
| 5 | 핑안국제금융센터 | 선전 | 중국 | 599 | 115 | 2016 |
| 6 | 롯데월드타워 | 서울 | 대한민국 | 554.5 | 123 | 2016 |
| 7 | 원 월드 트레이드 센터 | 뉴욕 | 미국 | 541.3 | 104 | 2014 |
| 8 | 광저우 CTF 파이낸스 센터 | 광저우 | 중국 | 530 | 111 | 2016 |
| 9 | 톈진 CTF 파이낸스 센터 | 톈진 | 중국 | 530 | 97 | 2019 |
| 10 | 차이나 준 | 베이징 | 중국 | 527 | 108 | 2018 |
| 11 | 타이베이 101 | 타이베이 | 대만 | 509 | 101 | 2004 |
| 12 | 상하이 세계금융센터 | 상하이 | 중국 | 492 | 101 | 2008 |
| 13 | 국제상업센터(ICC) | 홍콩 | 중국 | 484 | 118 | 2010 |
| 14 | 우한 그린랜드 센터 | 우한 | 중국 | 475.6 | 101 | 2023 |
| 15 | 센트럴 파크 타워 | 뉴욕 | 미국 | 472.4 | 98 | 2021 |
| 16 | 라흐타 센터 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 462 | 86 | 2018 |
| 17 | 랜드마크 81 | 호찌민 | 베트남 | 461.2 | 81 | 2018 |
| 18 | 충칭 인터내셔널 트레이드 앤드 코머스 센터 | 충칭 | 중국 | 458 | 99 | 2022 |
| 19 | 더 익스체인지 106 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 453.6 | 95 | 2019 |
| 20 | 창사 IFS 타워 T1 | 창사 | 중국 | 452.1 | 88 | 2017 |
| 21-22 | 페트로나스 트윈 타워 (1, 2) | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 451.9 | 88 | 1998 |
| 23 | 지펑 타워 | 난징 | 중국 | 450 | 89 | 2010 |
| 24 | 쑤저우 IFS | 쑤저우 | 중국 | 450 | 92 | 2017 |
| 25 | 우한 센터 | 우한 | 중국 | 443.1 | 88 | 2019 |
| 26 | 윌리스 타워 (구 시어스 타워) | 시카고 | 미국 | 442.1 | 108 | 1974 |
| 27 | KK100 | 선전 | 중국 | 442 | 100 | 2011 |
| 28 | 광저우 국제금융센터 | 광저우 | 중국 | 440 | 103 | 2010 |
| 29 | 111 웨스트 57번가 | 뉴욕 | 미국 | 435.3 | 84 | 2020 |
| 30 | 원 밴더빌트 | 뉴욕 | 미국 | 427 | 58 | 2020 |
| 31 | 432 파크 애비뉴 | 뉴욕 | 미국 | 425.5 | 88 | 2015 |
| 32 | 마리나 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 425 | 101 | 2015 |
| 33 | 트럼프 인터내셔널 호텔 앤 타워 | 시카고 | 미국 | 423.2 | 98 | 2009 |
| 34 | 둥관 인터내셔널 트레이드 센터 | 둥관 | 중국 | 422.6 | 85 | 2021 |
| 35 | 진마오 타워 | 상하이 | 중국 | 421 | 88 | 1999 |
| 36 | 프린세스 타워 | 두바이 | 아랍에미리트 | 414 | 101 | 2012 |
| 37 | 알 함라 타워 | 쿠웨이트시티 | 쿠웨이트 | 413 | 80 | 2011 |
| 38 | 홍콩 제2국제금융센터(2IFC) | 홍콩 | 중국 | 412 | 88 | 2003 |
| 39 | 해운대 엘시티 더샵 랜드마크 타워 | 부산 | 대한민국 | 411.6 | 101 | 2019 |
| 40 | 광시 중국 자원 타워 | 난닝 | 중국 | 402.7 | 85 | 2020 |
| 41 | 구이양 무역센터 타워 1 | 구이양 | 중국 | 401 | 79 | 2021 |
대륙별 최고 마천루
| 대륙 | 마천루 | 높이(m) | 층수 | 도시 | 국가 | 완공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아 | 부르즈 할리파 | 828 | 163 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2010 |
| 북아메리카 | 원 월드 트레이드 센터 | 541.3 | 104 | 뉴욕 | 미국 | 2014 |
| 유럽 | 라흐타 센터 | 462 | 86 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 2018 |
| 오세아니아 | Q1 | 323 | 80 | 골드코스트 | 오스트레일리아 | 2005 |
| 남아메리카 | 그란 토레 산티아고 | 300 | 64 | 산티아고 | 칠레 | 2012 |
| 아프리카 | 아이코닉 타워 | 225.5 | 50 | 카이로 | 이집트 | 1973 |
공사 중인 주요 마천루 (350m 이상)
현재 세계적으로 다수의 초고층 마천루가 건설 중이며, 그 절반 이상이 중국에 위치해 있다. 주요 건설 중인 마천루로는 부르즈 빙하티 야콥 앤 코 레지던스(두바이, 595m, 2026년 완공 예정), 차이나 인터내셔널 실크로드 센터(시안, 498m, 2025년 완공 예정), 판다 타워(청두, 488.9m, 2026년 완공 예정) 등이 있다.
보류 중인 프로젝트 중 가장 높은 것은 사우디아라비아 지다에 건설이 중단된 제다 타워(1,000m, 167층 이상)로, 완공 시 부르즈 할리파를 넘어 세계 최고층 마천루가 될 것으로 예상되었으나 현재 공사가 중단된 상태이다.
역사적 의의
역사적으로 가장 높은 마천루는 시대에 따라 변천해 왔다. 1931년 완공된 뉴욕의 엠파이어 스테이트 빌딩(381m)은 1972년까지 세계 최고층을 유지했으며, 이후 시카고의 윌리스 타워(1974년, 442m), 쿠알라룸푸르의 페트로나스 트윈 타워(1998년, 451.9m), 타이베이 101(2004년, 509m)을 거쳐 2010년 이후 현재까지 부르즈 할리파(828m)가 세계 최고층 마천루의 지위를 보유하고 있다.