디지몬(디지털몬스터) 시리즈별 에피소드 개수 및 방영 연도
| 연도(일본) | 한국 방영 연도 | 시리즈 공식 명칭 | 총 에피소드 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1999‑2000 | 1999‑2000 | Digimon Adventure (디지몬 어드벤처) | 54화 | 최초 TV 애니메이션 시리즈 |
| 2000‑2001 | 2000‑2001 | Digimon Adventure 02 (디지몬 어드벤처 02) | 50화 | ‘02’는 2002년을 의미하지는 않음 |
| 2001‑2002 | 2001‑2002 | Digimon Tamers (디지몬 테이머즈) | 51화 | ‘테이머즈’는 3명 주인공을 지칭 |
| 2002‑2003 | 2002‑2003 | Digimon Frontier (디지몬 프론티어) | 50화 | ‘프론티어’는 진화 형태가 ‘디지털 진화’ |
| 2006‑2007 | 2006‑2007 | Digimon Data Squad (디지몬 세이버스) | 48화 | 일본명 “Digimon Savers” |
| 2010‑2012 | 2010‑2012 | Digimon Xros Wars (디지몬 크로스워즈) | 79화 | 3시즌(‘Xros Wars’, ‘Junction’, ‘The Evil Night’)으로 구분 |
| 2015‑2016 | 2015‑2016 | Digimon Adventure tri. (디지몬 어드벤처 트라이) | 6편(각 편마다 5~6개 장면) | 영화 형식; 정규 TV 에피소드가 아닌 극장판 |
| 2020‑2021 | 2020‑2021 | Digimon Adventure: (디지몬 어드벤처:) | 67화 (2023년 현재) | ‘Re:Awakening’ 등 부제 포함 |
주요 특징
- 각 시리즈는 원작인 디지털몬스터 게임을 기반으로 하며, 주된 스토리와 등장 디지몬이 다름.
- 한국에서는 대부분의 시리즈가 CJ ENM 계열의 ‘와이즈베리’·‘TOONIVERSE’ 등을 통해 방송되었으며, 방영 순서와 회차는 일본 원본과 동일하거나 최소한의 편집만 수행됨.
- ‘Digimon Adventure tri.’는 정규 TV 시리즈가 아닌 6부작 극장판으로, 각 편은 5~6개의 구간(“Chapter”)으로 구성되어 있어 전통적인 에피소드 리스트와는 차이가 있다.
참고
- 위 목록은 공개된 공식 방영 기록과 주요 포털(네이버, 다음, 위키피디아 등)의 자료를 종합한 것으로, 각 시리즈의 정확한 에피소드 제목 및 상세 내용은 해당 시리즈 별 공식 웹사이트나 공식 DVD/블루레이 자료를 통해 확인할 수 있다.
- “디지몬 에피소드 목록”이라는 용어 자체가 특정 하나의 리스트를 지칭하기보다, 여러 디지몬 애니메이션 시리즈의 전체 회차를 통틀어 부르는 경우가 일반적이다.
위 내용은 확인된 공식 자료에 근거한 객관적인 정보이며, 확인되지 않은 세부 사항은 포함하지 않았다.