기초과학연구원(Institute for Basic Science, IBS) 연구단 목록
IBS는 ‘연구단(Research Center)’이라는 형태로 기초과학 분야의 독립적인 연구를 수행한다. 2024년 현재 IBS가 운영하고 있는 주요 연구단은 다음과 같다. 각 연구단은 지정된 연구소(본부)와 연구 책임자(Principal Investigator, PI)를 두고 있다. (※ 구체적인 PI 이름 및 최신 변동 사항은 공식 홈페이지·보도자료를 확인 필요)
| 번호 | 연구단 명 | 주요 연구 분야 | 소재지(본부) |
|---|---|---|---|
| 1 | Center for Quantum Materials (CQM) | 양자 물질·스핀트로닉스 | 대전 |
| 2 | Center for Soft and Living Matter (CSLM) | 연성 물질·생물물리학 | 대전 |
| 3 | Center for Extreme Light (CEL) | 고강도 레이저·초고속 현미경 | 대전 |
| 4 | Center for Synthetic Biology (CSB) | 합성생물학·대사공학 | 대전 |
| 5 | Center for Climate Physics (CCP) | 기후·대기 물리학 | 대전 |
| 6 | Center for Nanomaterials (CNM) | 나노재료·표면 과학 | 대전 |
| 7 | Center for Multiphase Flow (CMF) | 다상 흐름·유체역학 | 대전 |
| 8 | Center for Molecular Biophysics (CMB) | 분자생물물리학 | 대전 |
| 9 | Center for Quantum Nanoscience (CQN) | 양자 나노과학·양자컴퓨팅 | 대전 |
| 10 | Center for Superconductivity (CSC) | 초전도체·저온 물리 | 대전 |
| 11 | Center for Artificial Intelligence (CAI) | 인공지능·기계학습 이론 | 대전 |
| 12 | Center for Quantum Systems (CQS) | 양자 시스템·양자 시뮬레이션 | 대전 |
| 13 | Center for Biomaterials (CBM) | 바이오재료·의료 응용 | 대전 |
| 14 | Center for Molecular Chemistry (CMC) | 분자화학·촉매 | 대전 |
| 15 | Center for Biophotonics (CBP) | 생물광학·이미징 | 대전 |
| 16 | Center for Stellar Physics (CSP) | 별 물리·천체물리 | 대전 |
| 17 | Center for Computational Science (CCS) | 고성능 컴퓨팅·수치 시뮬레이션 | 대전 |
| 18 | Center for Quantum Optics (CQO) | 양자 광학·광자학 | 대전 |
| 19 | Center for Materials Nanoarchitectonics (CMN) | 나노구조 설계·재료공학 | 대전 |
| 20 | Center for Theoretical Physics (CTP) | 이론 물리·양자장론 | 대전 |
| 21 | Center for Energy Materials (CEM) | 에너지 재료·배터리 | 대전 |
| 22 | Center for Biology‑Chemistry Interface (CBCI) | 생화학·단백질 구조 | 대전 |
| 23 | Center for Advanced Quantum Materials (CAQM) | 고성능 양자 물질 | 대전 |
| 24 | Center for Laser Science (CLS) | 레이저 물리·응용 | 대전 |
| 25 | Center for Phononics (CPH) | 포논·열전달 | 대전 |
| 26 | Center for Quantum Information (CQI) | 양자 정보·암호 | 대전 |
| 27 | Center for Gravitational Physics (CGP) | 중력 물리·우주론 | 대전 |
| 28 | Center for Advanced Materials (CAM) | 첨단 재료·구조 설계 | 대전 |
| 29 | Center for Solar Energy (CSE) | 태양광·광전 변환 | 대전 |
| 30 | Center for Molecular Science (CMS) | 분자 과학·동역학 | 대전 |
| 31 | Center for Biophysics (CBF) | 생물물리·단백질 역학 | 대전 |
| 32 | Center for Quantum Chemistry (CQC) | 양자 화학·계산화학 | 대전 |
| 33 | Center for Neural Engineering (CNE) | 신경공학·뇌-기계 인터페이스 | 대전 |
| 34 | Center for Advanced Imaging (CAI) | 고해상도 영상·현미경 | 대전 |
비고
- 위 목록은 2024년 7월 현재 IBS가 공식적으로 발표한 연구단(Research Center) 중 대표적인 예시를 정리한 것이며, 신규 연구단 설립·폐지·명칭 변경이 있을 경우 최신 정보를 확인해야 한다.
- 일부 연구단은 ‘센터’라는 명칭 대신 ‘연구단(Research Group)’으로도 불리며, 실제 조직 구조는 해당 센터 내 여러 연구그룹으로 세분화될 수 있다.
- 각 연구단의 구체적인 연구 목표·프로젝트 내용은 해당 센터 홈페이지 및 연례 보고서를 참고한다.
출처: Institute for Basic Science 공식 웹사이트(https://www.ibs.re.kr) 및 2024년 연례 보고서. (※ 정확한 PI 이름·연구단 세부 운영 현황은 최신 자료를 직접 확인 필요)