국진우(鞠珍祐, 1982년 10월 28일 ~ )는 대한민국의 전 야구 선수로, 포지션은 투수였다. 주로 불펜 투수로 활약했다.
생애
국진우는 선린인터넷고등학교와 성균관대학교를 졸업한 후, 2005년 KBO 신인 드래프트에서 LG 트윈스의 2차 1라운드(전체 2순위) 지명을 받고 입단했다. 프로 데뷔 초에는 선발 투수로도 기회를 얻었으나, 주로 불펜 투수로 등판하며 팀의 허리를 책임졌다.
2013 시즌 중에는 NC 다이노스로 트레이드되어 이적했다. NC 다이노스에서도 불펜 투수로 활약했으나, 2015 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다. 은퇴 후에는 지도자 생활을 시작했으며, 주로 유소년 야구 및 독립 리그 등에서 코치로 활동했다.
학력
- 선린중학교
- 선린인터넷고등학교
- 성균관대학교
경력
- LG 트윈스 (2005년 ~ 2013년)
- NC 다이노스 (2013년 ~ 2015년)
통산 기록
| 연도 | 소속 팀 | 경기 수 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 31 | 18 | 21 | 3.68 |
| 2006 | LG | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 22 | 16 | 20 | 3.96 |
| 2007 | LG | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19 | 14 | 14 | 3.43 |
| 2008 | LG | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 22 | 26 | 3.56 |
| 2009 | LG | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36.0 | 32 | 26 | 30 | 4.00 |
| 2010 | LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
| 2011 | LG | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 10 | 11 | 4.41 |
| 2012 | LG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 12 | 12 | 4.11 |
| 2013 | LG/NC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 7 | 8 | 2.19 |
| 2014 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | Inf. |
| 2015 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | Inf. |
| 합계 | - | 231 | 3 | 5 | 0 | 1 | 195.0 | 181 | 127 | 142 | 3.79 |
- 통산 기록은 KBO 공식 기록을 기준으로 함.