곡성군의 국회의원은 대한민국 전라남도 곡성군을 지역구로 하여 국회의원 선거에서 당선된 인물들을 가리키는 개념이다. 곡성군은 인구 규모가 작아 단독 선거구로 유지된 기간이 짧았으며, 대부분의 시기에 인접 지역과 통합된 선거구의 일부로 편성되어 왔다.
선거구 변천
곡성군은 1948년 제헌국회의원선거에서 단독 선거구로 신설되어 제1대부터 제5대까지 곡성군 단독 선거구가 유지되었다. 이후 1963년 제6대 국회의원선거를 앞두고 화순군 선거구와 통합되어 화순군·곡성군 선거구로 개편되었다. 이후 담양군·곡성군·화순군, 곡성군·구례군, 담양군·곡성군·장성군, 담양군·곡성군·구례군, 순천시·곡성군, 광양시·곡성군·구례군, 순천시·광양시·곡성군·구례군 등으로 선거구가 여러 차례 변경되었다.
역대 국회의원
곡성군 단독 선거구 시기 (제1대~제5대)
| 대수 | 이름 | 소속 정당 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 제1대 | 서우석(徐禹錫) | 한국민주당 | 1948.5.31 ~ 1950.5.30 |
| 제2대 | 조순(趙淳) | 대한청년단 | 1950.5.31 ~ 1954.5.30 |
| 제3대 | 조순(趙淳) | 자유당 | 1954.5.31 ~ 1958.5.30 |
| 제4대 | 조순(趙淳) | 자유당 | 1958.5.31 ~ 1960.7.28 |
| 제5대(민의원) | 윤추섭(尹鄒燮) | 민주당 | 1960.7.29 ~ 1961.5.16 |
통합 선거구 시기 (제6대 이후)
| 대수 | 이름 | 소속 정당 | 선거구 |
|---|---|---|---|
| 제6대 | 양회수(梁會璲) | 민정당 | 곡성군·화순군 |
| 제7대 | 기세풍(奇世豊) | 민주공화당 | 화순군·곡성군 |
| 제7대(보궐) | 양회수(梁會璲) | 신민당 | 화순군·곡성군 |
| 제8대 | 문형태(文亨泰) | 민주공화당 | 화순군·곡성군 |
| 제9대 | 문형태(文亨泰), 고재청(高在淸) | 민주공화당, 신민당 | 담양군·곡성군·화순군 |
| 제10대 | 문형태(文亨泰), 고재청(高在淸) | 민주공화당, 신민당 | 담양군·곡성군·화순군 |
| 제11대 | 정래혁(丁來赫), 고재청(高在淸) | 민주정의당, 민주한국당 | 담양군·곡성군·화순군 |
| 제12대 | 구용상(具龍相), 고재청(高在淸) | 민주정의당, 민주한국당 | 담양군·곡성군·화순군 |
| 제13대 | 홍기훈(洪起薰) | 평화민주당 | 곡성군·화순군 |
| 제14대 | 황의성(黃義成) | 민주당 | 곡성군·구례군 |
| 제15대 | 양성철(梁性喆) | 새정치국민회의 | 곡성군·구례군 |
| 제16대 | 김효석(金孝錫) | 새천년민주당 | 담양군·곡성군·장성군 |
| 제17대 | 김효석(金孝錫) | 새천년민주당 | 담양군·곡성군·장성군 |
| 제18대 | 김효석(金孝錫) | 통합민주당 | 담양군·곡성군·구례군 |
| 제19대 | 김선동(金先東) | 통합진보당 | 순천시·곡성군 (당선 무효) |
| 제19대(재보궐) | 이정현(李貞鉉) | 새누리당 | 순천시·곡성군 |
| 제20대 | 정인화(鄭仁和) | 국민의당 | 광양시·곡성군·구례군 |
| 제21대 | 서동용(徐東鏞) | 더불어민주당 | 순천시·광양시·곡성군·구례군 을 |
| 제22대 | 권향엽(權香葉) | 더불어민주당 | 순천시·광양시·곡성군·구례군 을 |
주요 특징
곡성군 지역은 전통적으로 호남 지역의 정치적 성향을 반영하여 민주당 계열 정당의 지지세가 강한 지역으로 알려져 있다. 다만 제19대 국회의원선거에서 통합진보당 소속 김선동 후보가 당선되었으나, 2011년 11월 국회 최루탄 투척 사건으로 인해 2014년 6월 의원직을 상실하였고, 같은 해 7월 30일 재보궐선거에서 새누리당 소속 이정현 후보가 당선되어 29년 만에 보수 진영 의원이 탄생한 사례가 있다.
제22대 국회의원선거(2024년)에서는 더불어민주당 소속 권향엽 의원이 순천시·광양시·곡성군·구례군 을 선거구에서 당선되어 현재 곡성군을 대표하는 국회의원으로 활동하고 있다.
참고 자료
- 위키백과 "곡성군의 국회의원"
- 위키백과 "곡성군 (선거구)"
- 대한민국 국회 의원정보