This is a list of star systems within 80–85 light years of Earth. Most data come from the SIMBAD database.
List
| System | Distance (ly) | Constellation | Stellar class | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J03264225-2102057 | 80 | L7 | ||
| PSO J318.5-22 | 80 | Capricornus | L7 VL-G | Rogue planet |
| Ross 686 (A & B) | 80 | M4V / M4.5V | Binary system | |
| HR 5566 | 80 | G3-5V | ||
| Gamma Ceti (Kaffaljidhma) (A, B, C) | 80 ± 1 | Cetus | A3 V / F3V / K5 | Triple system; visible to naked eye |
| LHS 1499 | 80.1 | M4V | ||
| LHS 231 | 80.1 | M4.5V | ||
| HD 12051 | 80.1 | G5-7V | ||
| HD 19394 | 80 ± 0.1 | MV | Has planet | |
| HR 2290 | 80 ± 0.1 | Puppis | G5-7V | |
| HD 54371 | 80.2 | G8 V | ||
| GJ 1150 | 80.3 | M0Vp | ||
| HD 96064 | 80.4 | G5 V | ||
| HD 20619 | 80.5 | G0-1.5 V | ||
| HD 113283 | 80.5 | G5 V-III | ||
| Megrez (Delta Ursae Majoris) | 80.5 ± 0.3 | Ursa Major | A3 V | Visible to naked eye |
| Delta Velorum (Alsephina) (A & B) | 80.6 ± 0.8 | Vela | A1Va(n) / F7.5V | Visible to naked eye |
| WD 1856+534 | 80.64 ± 0.14 | Draco | DC | White dwarf; has one known exoplanet; triple with G 229-20 |
| GJ 4138 | 80.7 ± 13 | G8-K1 V | ||
| G 229-20 (A & B) | 80.8 | Draco | M / M | Triple system with WD 1856+534 |
| 7 Andromedae (Honores) | 80.9 ± 0.2 | Andromeda | F1V | |
| HD 1562 | 81 | G0 V | ||
| Beta Aurigae (Menkalinan) (A & B) | 81.1 ± 0.5 | Auriga | A1m IV / A1m IV | Visible to naked eye |
| HR 7294 | 81.2 | G4-6 V | ||
| HR 7293 | 81.2 | G4-6 V | ||
| HR 1747 | 81.3 | G0 V | ||
| HR 672 | 81.5 | G0.5 IVb | ||
| GJ 2057 | 81.7 | G5-K2 V | ||
| Alcor (80 Ursae Majoris) (A & B) | 81.7 ± 0.3 | Ursa Major | A5Vn / M3-4 | Visible to naked eye |
| Beta Ophiuchi (Cebalrai) | 81.8 ± 0.3 | Ophiuchus | K2IIICN0.5 | Visible to naked eye |
| HD 215500 | 81.9 | G8 V | ||
| Alpha Phoenicis (Ankaa) | 82 ± 1 | Phoenix | K0.5IIIb | Visible to naked eye |
| UPM J1040−3551 (Aa, Ab, Ba, Bb) | 82.46 ± 0.07 | M4 / M4 / T7 / T8 | Quadruple system | |
| Mizar (Zeta Ursae Majoris) (A & B) | 82.9 ± 0.6 | Ursa Major | A2Vp / kA1h(eA)mA7IV-V | Visible to naked eye |
| GJ 1229 | 82.1 | G8 V | ||
| L 168-9 (Danfeng) | 82.13 ± 0.05 | M1V | Has one known exoplanet | |
| HR 7345 | 82.3 | G8 V | ||
| HD 166435 | 82.3 | G0 V | ||
| HD 37706 | 82.4 | G5 V | ||
| HD 92786 | 82.4 | G5 V | ||
| Alioth (Epsilon Ursae Majoris) | 82.6 ± 0.4 | Ursa Major | A1III-IVp kB9 | 33rd brightest star in night sky |
| HD 96700 | 82.79 ± 0.04 | G0V | Has three known exoplanets and one possible stellar companion | |
| Lambda² Fornacis | 82.9 ± 0.1 | Fornax | G1V | |
| Zeta Aquilae (Okab) | 83.0 ± 0.3 | Aquila | A0 Vn | Visible to naked eye |
| HR 176 | 83.1 | G1V | ||
| 44 Ophiuchi | 83.2 ± 0.5 | Ophiuchus | kA5hA9mF1III | |
| Phecda (Gamma Ursae Majoris) (A & B) | 83.2 ± 0.8 | Ursa Major | A0 Ve / K2V | Visible to naked eye |
| HD 205905 | 83.4 | G2-4 IV-V | ||
| Zeta Cancri (Tegmine) (A, B, C, D) | 83.4 | Cancer | F7V / F9V / G0V / G0V | Quadruple system; visible to naked eye |
| HD 13531 | 83.4 | G0V | ||
| HD 67458 | 83.5 | G2-4 IV-V | ||
| HD 8262 | 83.5 | G3 V | ||
| HD 225261 | 83.5 | G9 V | ||
| HD 9986 | 83.05 ± 0.09 | Pisces | G5 V | |
| HD 107692 | 83.6 | G3 IV-V | ||
| HD 72946 | 83.67 ± 0.09 | Cancer | G5V | |
| HD 45391 | 83.7 | G0 V | ||
| HD 115043 | 83.8 | G1 Va | ||
| HR 2290 | 83.8 | G3-4V | ||
| HD 42250 | 83.9 | G5-7 V | ||
| HD 25874 | 83.9 | G5 IV-V | ||
| Mu Ceti | 84.1 ± 0.7 | Cetus | A9IIIp | |
| HR 2576 | 84.1 | G3-5 IV | ||
| HD 224619 | 84.2 | G8 V | ||
| HD 23052 | 84.2 | G0 V | ||
| HD 5996 | 84.2 | G5 V | ||
| HD 218687 | 84.3 | G0 V | ||
| HD 223913 | 84.4 | G0 V | ||
| HD 3821 | 84.4 | G0 V | ||
| HIP 57274 | 84.4 ± 0.1 | Ursa Major | K5V | Has 3 exoplanets |
| Lambda Andromedae (Udkadua) (A & B) | 84.6 ± 0.3 | Andromeda | G8IV / L | Visible to naked eye |
| HD 187237 | 84.8 | G2 III | ||
| HD 103949 | 84.8 | K3 V | ||
| LHS 480 | 84.9 | M3V | ||
| HD 72945 | 84.9 ± 0.3 | F8 V | ||
| HD 194012 | 84.93 ± 0.05 | Delphinus | F7 V |
Key: Systems marked with $ are visible to the unaided eye. Notable naked-eye stars in this range include Megrez, Delta Velorum, Gamma Ceti, Beta Aurigae, Alcor, Mizar, Alioth, Phecda, and Zeta Cancri. The list also includes the rogue planet PSO J318.5-22, the white dwarf WD 1856+534 (which hosts an exoplanet), and several systems with known exoplanets (HD 19394, HD 96700, HIP 57274, L 168-9/Danfeng).