The Wildlands Conservancy operates 24 preserves totaling over 200,000 acres (81,000 ha) in the western United States, primarily in California, with additional preserves in Oregon and Utah.
Summary by state:
| State | Count | Size (acres) | Size (ha) |
|---|---|---|---|
| California | 22 | 197,583 | 79,959 |
| Oregon | 1 | 14,000 | 5,700 |
| Utah | 1 | 415 | 168 |
| Total | 24 | 211,998 | 85,793 |
Preserves:
| Name | State | Size (acres) | Size (ha) | Established |
|---|---|---|---|---|
| Bearpaw Reserve | California | 600 | 240 | 1996 |
| Beaver Valley Headwaters Preserve | California | 6,094 | 2,466 | 2021 |
| Bluff Lake Reserve | California | 80 | 32 | 2000 |
| Eel River Canyon Preserve | California | 26,600 | 10,800 | 2021 |
| Eel River Estuary Preserve | California | 1,100 | 450 | 2008 |
| Emerald Waters Reserve | California | 3,019 | 1,222 | 2019 |
| Enchanted Rocks Preserve | Oregon | 14,000 | 5,700 | 2022 |
| Estero Americano Coast Preserve | California | 547 | 221 | 2016 |
| Galena Peak Wilderness Reserve | California | 1,280 | 520 | 2018 |
| Jenner Headlands Preserve | California | 5,630 | 2,280 | 2009 |
| Mariposa Reserve | California | 897 | 363 | 2005 |
| Mission Creek Preserve | California | 4,760 | 1,930 | 1997 |
| Oak Glen Preserve | California | 909 | 368 | 1996 |
| Pioneertown Mountains Preserve | California | 25,500 | 10,300 | 1995 |
| Rana Creek Preserve | California | 14,142 | 5,723 | 2023 |
| Santa Margarita River Trail Preserve | California | 1,384 | 560 | 2018 |
| Seawood Cape Preserve | California | 128 | 52 | 2019 |
| Sounding Seas Dunes Reserve | California | 80 | 32 | 2009 |
| Speaking Springs Preserve | Utah | 415 | 168 | 2023 |
| Spyrock Reserve | California | 5,832 | 2,360 | 2005 |
| Two Rivers Preserve | California | 2,480 | 1,000 | 2015 |
| West Walker River Preserve | California | 89 | 36 | 2019 |
| Whitewater Preserve | California | 2,851 | 1,154 | 2005 |
| Wind Wolves Preserve | California | 93,000 | 38,000 | 1996 |
The largest preserve is Wind Wolves Preserve in California at 93,000 acres (38,000 ha), and the smallest are Bluff Lake Reserve and Sounding Seas Dunes Reserve, each at 80 acres (32 ha). The preserves encompass diverse landscapes including mountains, valleys, deserts, rivers, and coastlines.