List of Swiss main roads (German: Hauptstrassen, French: routes principales, Italian: strade principali) — the main long-distance roads in Switzerland, alongside motorways. Unlike motorways, they are usually not dual carriageways and no toll vignette is required. Drivers on main roads have the right of way.
Signalized Main Roads (H1–H30)
These are marked with the official sign 4.57 "Main road number".
| Route | Start | End | Length | Key route path |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Perly GE | Kreuzlingen TG | 343 km | Genève – Lausanne – Murten – Bern – Zürich – Winterthur – Frauenfeld – Kreuzlingen |
| H2 | Basel-Burgfelden | Chiasso TI | 319 km | Basel – Liestal – Olten – Luzern – Gotthard – Bellinzona – Lugano – Chiasso |
| H2a | Dagmersellen LU | Luzern | 43 km | Dagmersellen – Willisau – Wolhusen – Kriens – Luzern |
| H2b | Küssnacht SZ | Ingenbohl SZ | 27 km | Küssnacht – Weggis – Vitznau – Gersau – Brunnen – Ingenbohl |
| H3 | Basel | Castasegna GR | 343 km | Basel – Brugg – Baden – Zürich – Chur – Julierpass – Malojapass – Castasegna |
| H4 | Bargen SH | Meiringen BE | 158 km | Schaffhausen – Bülach – Zürich – Zug – Luzern – Brünig – Meiringen |
| H5 | Lausanne | Koblenz AG | 206 km | Lausanne – Yverdon – Neuchâtel – Biel – Solothurn – Olten – Aarau – Brugg – Koblenz |
| H6 | Boncourt JU | Gletsch VS | 251 km | Porrentruy – Delémont – Biel – Bern – Thun – Interlaken – Grimselpass – Gletsch |
| H7 | Basel | St. Margrethen SG | 183 km | Basel – Koblenz – Winterthur – Wil – St. Gallen – Rorschach – St. Margrethen |
| H8 | St. Gallen | Ingenbohl SZ | 92 km | St. Gallen – Herisau – Wattwil – Rapperswil – Pfäffikon – Schwyz – Ingenbohl |
| H9 | Vallorbe VD | Gondo VS | 233 km | Lausanne – Vevey – Martigny – Sion – Brig – Simplonpass – Gondo |
| H10 | Les Verrières NE | Luzern | 179 km | Neuchâtel – Bern – Langnau – Wolhusen – Luzern |
| H11 | Vionnaz VD | Wassen UR | 201 km | Aigle – Col des Mosses – Zweisimmen – Spiez – Interlaken – Sustenpass – Wassen |
| H12 | Vevey VD | Basel | 186 km | Vevey – Bulle – Fribourg – Bern – Solothurn – Balsthal – Liestal – Basel |
| H13 | Trasadingen SH | Brissago TI | 320 km | Schaffhausen – Kreuzlingen – Romanshorn – Chur – San Bernardino – Bellinzona – Locarno – Brissago |
| H14 | Schleitheim SH | Romanshorn TG | 86 km | Schaffhausen – Frauenfeld – Weinfelden – Amriswil – Romanshorn |
| H15 | Thayngen SH | Rapperswil SG | 90 km | Schaffhausen – Winterthur – Turbenthal – Wald – Rapperswil |
| H16 | Tägerwilen TG | Buchs SG | 105 km | (Konstanz) – Wil – Wattwil – Wildhaus – Buchs (→ Liechtenstein) |
| H17 | Leibstadt AG | Altdorf UR | 178 km | Zürich – Rapperswil – Glarus – Linthal – Klausenpass – Altdorf |
| H18 | La Chaux-de-Fonds NE | Birsfelden BL | 96 km | La Chaux-de-Fonds – Saignelégier – Delémont – Laufen – Birsfelden |
| H19 | Brig VS | Reichenau GR | 163 km | Brig – Gletsch – Furkapass – Andermatt – Oberalppass – Disentis – Flims – Reichenau |
| H20 | Le Locle NE | Neuchâtel | 29 km | Le Locle – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel |
| H21 | Saint-Gingolph VS | Great St Bernard Tunnel | 86 km | Monthey – Martigny – Orsières – Great St Bernard Tunnel (→ Aosta) |
| H22 | Murten FR | Herzogenbuchsee BE | 68 km | Murten – Lyss – Solothurn – Wangen an der Aare – Herzogenbuchsee |
| H23 | Kirchberg BE | Aarau | 94 km | Burgdorf – Sumiswald – Huttwil – Sursee – Beromünster – Reinach – Aarau |
| H24 | Sursee LU | Frick AG | 43 km | Sursee – Schöftland – Aarau – Staffelegg – Frick |
| H25 | Lenzburg AG | Arth SZ | 57 km | Lenzburg – Sins – Zug – Arth |
| H26 | Wildegg AG | Emmenbrücke LU | 45 km | Lenzburg – Beinwil am See – Hochdorf – Eschenbach – Emmenbrücke |
| H27 | Silvaplana GR | Vinadi GR | 89 km | St. Moritz – Samedan – Scuol – Martina – Vinadi (→ Pfunds) |
| H28 | Landquart GR | Müstair GR | 114 km | (Vaduz) – Landquart – Davos – Flüelapass – Zernez – Ofenpass – Müstair |
| H29 | Samedan GR | Campocologno GR | 51 km | Pontresina – Berninapass – Poschiavo – Campocologno (→ Tirano) |
| H30 | La Cibourg BE | Balsthal SO | 74 km | Sonceboz – Moutier – Balsthal |
Non-Signalized Main Roads (H100–H499)
These are not marked with the 4.57 sign. The list includes hundreds of roads across all cantons, including:
- H101–H116: Geneva area (Genève – Meyrin – Chancy – Veyrier – Hermance, etc.)
- H121–H157: Vaud and Fribourg (Nyon – Lausanne – Yverdon – Payerne – Fribourg, etc.)
- H168–H193: Neuchâtel, Jura, Fribourg, Bern
- H201–H219: Valais (Monthey – Martigny – Sion – Sierre – Visp – Brig, etc.)
- H220–H299: Bern, Solothurn, Aargau, Luzern
- H305–H324: Basel-Stadt and Basel-Landschaft
- H329–H399: Schaffhausen, Zürich, Zug, Schwyz, Uri, Unterwalden, Ticino
- H400–H499: Ticino, Graubünden, Glarus, St. Gallen, Appenzell, Thurgau
Restricted Access Main Roads (H500+)
Accessible only for vehicles with a maximum width of 2.3 m (7.5 ft).
| Route | Route path |
|---|---|
| H505 | Jaun FR – Cantonal border FR/BE |
| H507 | Orsières VS – Champex VS |
| H509 | Gampel VS – Goppenstein VS |
| H511 | Gletsch VS – Furkapass – Realp UR |
| H526 | Gorges du Pichoux BE – Undervelier JU |
| H536 | Erlinsbach AG – Saalhöhe – Kienberg SO |
| H541 | Rheinfelden AG – Magden – Buus – Gelterkinden BL |
| H556 | Bürglen Brügg UR – Klausenpass – Linthal GL |
| H558 | Hinterrhein GR – San-Bernardino-Pass – Mesocco GR |
| H559 | Santa Maria Val Müstair GR – Umbrailpass GR |
| H560 | Camedo TI – Intragna TI |
| H561 | Gotthard Pass TI – Tremola – Motto Bartola TI |
| H566 | Chur – Arosa GR |
| H567 | Splügen GR – Splügenpass GR |
Source: Swiss Durchgangsstrassenverordnung (SR 741.272) / Wikipedia "List of Swiss main roads".